FF8|カード一覧
FF8における「カード」について
作成中
「レベル1」のカード
カードLv | カード名称 | 能力値 | 属性 | カード変化 | 主な入手方法 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ハウリザードのカード | 1 | 無 | ネジ × 5 | カード:ハウリザード 落:ハウリザード | |
5 | 4 | |||||
1 | ||||||
1 | フンゴオンゴのカード | 5 | 無 | 魔石のかけら × 1 | カード:フンゴオンゴ 落:フンゴオンゴ | |
3 | 1 | |||||
1 | ||||||
1 | バイトバグのカード | 1 | 無 | 魔石のかけら × 1 | カード:バイトバグ 落:バイトバグ | |
5 | 3 | |||||
3 | ||||||
1 | レッドマウスのカード | 6 | 無 | 吸血の牙 × 1 | カード:レッドマウス 落:レッドマウス | |
2 | 1 | |||||
1 | ||||||
1 | プリヌラのカード | 2 | 無 | ルーンの腕輪 × 1 | カード:プリヌラ 落:プリヌラ | |
5 | 3 | |||||
1 | ||||||
1 | ゲイラのカード | 2 | 雷 | 謎の液体 × 1 | カード:ゲイラ 落:ゲイラ 他:最初から所有 | |
4 | 1 | |||||
4 | ||||||
1 | ゲスパーのカード | 1 | 無 | ブラックホール × 1 | カード:ゲスパー 落:ゲスパー 他:最初から所有 | |
1 | 5 | |||||
4 | ||||||
1 | フォカロルフェイクのカード | 3 | 地 | 水の結晶 × 1 | カード:フォカロルA 落:フォカロルA 他:最初から所有 | |
1 | 5 | |||||
2 | ||||||
1 | ブラットソウルのカード | 2 | 無 | ゾンビパウダー × 1 | カード:ブラッドソウル 落:ブラッドソウル | |
1 | 1 | |||||
6 | ||||||
1 | ケダチクのカード | 4 | 無 | クモの糸 × 1 | カード:ケダチク 落:ケダチク 他:最初から所有 | |
3 | 2 | |||||
4 | ||||||
1 | コカトリスのカード | 2 | 雷 | コカトリスの羽 × 1 | カード:コカトリス 落:コカトリス | |
6 | 1 | |||||
2 |
「レベル2」のカード
カードLv | カード名称 | 能力値 | 属性 | カード変化 | 主な入手方法 | |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | グラットのカード | 7 | 無 | 魔石 × 1 | カード:グラット 落:グラット | |
1 | 1 | |||||
3 | ||||||
2 | ブエルのカード | 6 | 無 | 魔石 × 1 | カード:ブエル 落:ブエル | |
3 | 2 | |||||
2 | ||||||
2 | メズマライズのカード | 5 | 無 | メズマライズの刃 × 1 | カード:メズマライズ 落:メズマライズ | |
4 | 3 | |||||
3 | ||||||
2 | グヘイスアイのカード | 6 | 冷 | 南極の風 × 1 | カード:グヘイスアイ 落:グヘイスアイ | |
3 | 1 | |||||
4 | ||||||
2 | ベルヘルメルヘルのカード | 3 | 無 | ノコギリの刃 × 1 | カード:ベルヘルメルヘル 落:ベルヘルメルヘル | |
3 | 4 | |||||
5 | ||||||
2 | スラストエイビスのカード | 5 | 風 | 風切り羽 × 1 | カード:スラストエイビス 落:スラストエイビス | |
5 | 3 | |||||
2 | ||||||
2 | ヘッジヴァイパーのカード | 5 | 毒 | 毒の牙 × 1 | カード:ヘッジヴァイパー 落:ヘッジヴァイパー 他:ドールのパブのオーナーと会話する | |
5 | 1 | |||||
3 | ||||||
2 | クリープスのカード | 5 | 雷 | サンゴのかけら × 1 | カード:クリープス 落:クリープス | |
2 | 2 | |||||
5 | ||||||
2 | グレンデルのカード | 4 | 雷 | 竜のウロコ × 1 | カード:グレンデル 落:グレンデル | |
2 | 4 | |||||
5 | ||||||
2 | ダブルハガーのカード | 3 | 無 | 魔石 × 1 | カード:ダブルハガー 落:ダブルハガー | |
7 | 2 | |||||
1 | ||||||
2 | グランデアーロのカード | 5 | 無 | とがった爪 × 1 | カード:グランデアーロ 落:グランデアーロ | |
3 | 2 | |||||
5 |
「レベル3」のカード
カードLv | カード名称 | 能力値 | 属性 | カード変化 | 主な入手方法 | |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | ライフフォビドンのカード | 6 | 無 | 味方殺しの剣 × 1 | カード:ライフフォビドン 落:ライフフォビドン | |
2 | 6 | |||||
3 | ||||||
3 | エサンスーシのカード | 6 | 地 | 恐竜の骨 × 1 | カード:エサンスーシ 落:エサンスーシ | |
6 | 3 | |||||
1 | ||||||
3 | トライフェイスのカード | 3 | 毒 | 呪いの爪 × 1 | カード:トライフェイス 落:トライフェイス | |
5 | 5 | |||||
5 | ||||||
3 | フォカロルのカード | 7 | 地 | 水の結晶 × 1 | カード:フォカロルA 落:フォカロルA | |
3 | 5 | |||||
1 | ||||||
3 | ゴージュシールのカード | 7 | 冷 | 北極の風 × 1 | カード:ゴージュシール 落:ゴージュシール | |
3 | 1 | |||||
5 | ||||||
3 | オチューのカード | 5 | 無 | オチューの触手 × 1 | カード:オチュー 落:オチュー | |
3 | 6 | |||||
3 | ||||||
3 | SAM08Gのカード | 5 | 炎 | 牙式連発銃 × 1 | カード:SAM08G 落:SAM08G | |
4 | 6 | |||||
2 | ||||||
3 | ワイルドフックのカード | 4 | 炎 | とがった爪 × 1 | カード:ワイルドフック 落:ワイルドフック | |
2 | 4 | |||||
7 | ||||||
3 | サボテンダーのカード | 6 | 無 | サボテンのトゲ × 1 | カード:サボテンダー 落:サボテンダー | |
3 | 2 | |||||
6 | ||||||
3 | トンベリのカード | 3 | 無 | ほうちょう × 1 | カード:トンベリ 落:トンベリ | |
4 | 6 | |||||
4 | ||||||
3 | アビスウォームのカード | 7 | 地 | 風車 × 1 | カード:アビスウォーム 落:アビスウォーム | |
5 | 2 | |||||
3 |
「レベル4」のカード
カードLv | カード名称 | 能力値 | 属性 | カード変化 | 主な入手方法 | |
---|---|---|---|---|---|---|
4 | グラナトゥムのカード | 2 | 無 | ヒーリングメイル × 1 | カード:グラナトゥム 落:グラナトゥム | |
7 | 3 | |||||
6 | ||||||
4 | バイセージ・ハンズのカード | 6 | 無 | 魔導石 × 1 | 落:パイセージ | |
5 | 5 | |||||
4 | ||||||
4 | アルケオダイノスのカード | 4 | 無 | 恐竜の骨 × 1 | カード:アルケオダイノス 落:アルケオダイノス | |
7 | 6 | |||||
2 | ||||||
4 | ボムのカード | 2 | 炎 | ボムのかけら × 1 | カード:ボム 落:ボム | |
3 | 7 | |||||
6 | ||||||
4 | ブリッツのカード | 1 | 雷 | ダイナモ石 × 1 | カード:ブリッツ 落:ブリッツ | |
7 | 6 | |||||
4 | ||||||
4 | ウェンディゴのカード | 7 | 無 | 鉄球 × 1 | カード:ウェンディゴ 落:ウェンディゴ | |
6 | 3 | |||||
1 | ||||||
4 | クアールのカード | 7 | 無 | 命の指輪 × 1 | カード:クアール 落:クアール | |
4 | 4 | |||||
4 | ||||||
4 | ガルキマセラのカード | 3 | 無 | 魔導石 × 1 | カード:ガルキマセラ 落:ガルキマセラ | |
6 | 7 | |||||
3 | ||||||
4 | ドラゴンイゾルデのカード | 6 | 毒 | 闘気のかけら × 1 | カード:ドラゴンイゾルデ 落:ドラゴンイゾルデ | |
3 | 2 | |||||
7 | ||||||
4 | アダマンタイマイのカード | 4 | 地 | カメのこうら × 1 | カード:アダマンタイマイ 落:アダマンタイマイ | |
6 | 5 | |||||
5 | ||||||
4 | メルトドラゴンのカード | 7 | 炎 | 赤い牙 × 1 | カード:メルトドラゴン 落:メルトドラゴン | |
3 | 5 | |||||
4 |
「レベル5」のカード
カードLv | カード名称 | 能力値 | 属性 | カード変化 | 主な入手方法 | |
---|---|---|---|---|---|---|
5 | 鉄巨人のカード | 6 | 無 | 星々のかけら × 1 | カード:鉄巨人 落:鉄巨人 | |
5 | 5 | |||||
6 | ||||||
5 | ベヒーモスのカード | 3 | 無 | バリアシステム × 1 | カード:ベヒーモス 落:ベヒーモス | |
7 | 6 | |||||
5 | ||||||
5 | キマイラブレインのカード | 7 | 水 | 復活の指輪 × 1 | カード:キマイラブレイン 落:キマイラブレイン | |
3 | 6 | |||||
5 | ||||||
5 | コヨコヨのカード | 3 | 無 | 食欲魔神のナベ × 1 | 落:コヨコヨ | |
1 | A | |||||
2 | ||||||
5 | インビンシブルのカード | 6 | 無 | 鉄パイプ × 1 | カード:インビンシブル 落:インビンシブル | |
7 | 2 | |||||
6 | ||||||
5 | GIM47Nのカード | 5 | 無 | 速射弾 × 10 | カード:GIM47N 落:GIM47N | |
4 | 5 | |||||
7 | ||||||
5 | モルボルのカード | 7 | 毒 | モルボルの触手 × 1 | カード:モルボル 落:モルボル | |
2 | 7 | |||||
4 | ||||||
5 | ルブルムドラゴンのカード | 7 | 炎 | 火竜の牙 × 1 | カード:ルブルムドラゴン 落:ルブルムドラゴン | |
4 | 2 | |||||
7 | ||||||
5 | エルノーイルのカード | 5 | 無 | エネルギー結晶体 × 1 | カード:エルノーイル 落:エルノーイル | |
6 | 3 | |||||
7 | ||||||
5 | トンベリキングのカード | 4 | 無 | ほうちょう × 1 | カード:モルボル | |
4 | 6 | |||||
7 | ||||||
5 | ウェッジ・ビッグスのカード | 6 | 無 | エクスポーション × 1 | カード:ゴージュシール | |
7 | 6 | |||||
2 |
「レベル6」のカード
カードLv | カード名称 | 能力値 | 属性 | カード変化 | 主な入手方法 | |
---|---|---|---|---|---|---|
6 | 風神・雷神のカード | 2 | 無 | エクスポーション × 1 | カード:鉄巨人 | |
4 | 8 | |||||
8 | ||||||
6 | エルヴィオレのカード | 7 | 風 | デスストーン × 10 | カード:オチュー | |
4 | 8 | |||||
3 | ||||||
6 | X-ATM092のカード | 4 | 無 | カメのこうら × 1 | カード:レッドマウス | |
3 | 8 | |||||
7 | ||||||
6 | グラナルドのカード | 7 | 無 | Gリターナー × 1 | カード:ワイルドフック | |
5 | 2 | |||||
8 | ||||||
6 | ナムタル・ウトクのカード | 1 | 毒 | サークレット × 1 | カード:サボテンダー | |
3 | 8 | |||||
8 | ||||||
6 | シュメルケのカード | 8 | 無 | コカトリスの羽 × 1 | カード:トンベリ | |
2 | 2 | |||||
8 | ||||||
6 | アバドンのカード | 6 | 無 | 暗黒弾 × 30 | カード:アビスウォーム | |
5 | 8 | |||||
4 | ||||||
6 | ドルメンのカード | 4 | 無 | 破壊弾 × 30 | カード:グラナトゥム | |
6 | 8 | |||||
5 | ||||||
6 | オイルシッパーのカード | 1 | 無 | 火炎弾 × 30 | カード:GIM47N | |
8 | 8 | |||||
4 | ||||||
6 | シュミ族のカード | 6 | 無 | 勝負師の魂 × 1 | カード:アルケオダイノス | |
4 | 5 | |||||
8 | ||||||
6 | コキュートスのカード | 7 | 無 | ホーリーストーン × 10 | カード:ボム | |
1 | 5 | |||||
8 |
「レベル7」のカード
カードLv | カード名称 | 能力値 | 属性 | カード変化 | 主な入手方法 | |
---|---|---|---|---|---|---|
7 | プロパゲーターのカード | 8 | 無 | Gメガポーション × 1 | カード:ブリッツ | |
8 | 4 | |||||
4 | ||||||
7 | ジャボテンダーのカード | 8 | 無 | サボテンのトゲ × 1 | カード:ウェンディゴ | |
4 | 8 | |||||
4 | ||||||
7 | トライエッジのカード | 8 | 雷 | ジェットエンジン × 1 | カード:クアール | |
8 | 5 | |||||
2 | ||||||
7 | ガルガンチュアのカード | 5 | 無 | ちからだすき × 1 | カード:ガルキマセラ | |
8 | 6 | |||||
6 | ||||||
7 | 機動兵器8型BISのカード | 8 | 無 | シェルストーン × 10 | カード:ドラゴンイゾルデ | |
3 | 6 | |||||
7 | ||||||
7 | アンドロのカード | 8 | 無 | Gメガポーション × 1 | カード:アダマンタイマイ | |
8 | 3 | |||||
5 | ||||||
7 | ティアマトのカード | 8 | 無 | フレアストーン × 10 | カード:メルトドラゴン | |
5 | 8 | |||||
4 | ||||||
7 | BGH251F2のカード | 5 | 無 | プロテスストーン × 10 | カード:ベヒーモス | |
5 | 7 | |||||
8 | ||||||
7 | ウルフラマイターのカード | 6 | 無 | メテオストーン × 5 | カード:キマイラブレイン | |
7 | 8 | |||||
4 | ||||||
7 | カトブレパスのカード | 1 | 無 | リネームカード × 1 | カード:エサンスーシ | |
7 | 8 | |||||
7 | ||||||
7 | アルテマウェポンのカード | 7 | 無 | アルテマストーン × 1 | カード:トライフェイス | |
2 | 7 | |||||
8 |
「レベル8」のカード
カードLv | カード名称 | 能力値 | 属性 | カード変化 | 主な入手方法 | |
---|---|---|---|---|---|---|
8 | デブチョコボのカード | 4 | 無 | ラブラブG × 100 | ||
8 | 4 | |||||
9 | ||||||
8 | アンジェロのカード | 9 | 無 | エリクサー × 100 | ||
3 | 6 | |||||
7 | ||||||
8 | ギルガメッシュのカード | 3 | 無 | 聖戦の薬 × 10 | ||
6 | 7 | |||||
9 | ||||||
8 | コモーグリのカード | 9 | 無 | ペットハウス × 100 | ||
2 | 3 | |||||
9 | ||||||
8 | コチョコボのカード | 9 | 無 | ギザールの野菜 × 100 | ||
4 | 4 | |||||
8 | ||||||
8 | ケツァクウァトルのカード | 2 | 雷 | ダイナモ石 × 100 | ||
4 | 9 | |||||
9 | ||||||
8 | シヴァのカード | 6 | 冷 | 北極の風 × 100 | ||
9 | 7 | |||||
4 | ||||||
8 | イフリートのカード | 9 | 炎 | エレメントアタック × 3 | 落:イフリート | |
8 | 6 | |||||
2 | ||||||
8 | セイレーンのカード | 8 | 無 | ステータスアタック × 3 | ||
2 | 9 | |||||
6 | ||||||
8 | セクレトのカード | 5 | 地 | 恐竜の骨 × 100 | 落:ミノタウロス | |
9 | 1 | |||||
9 | ||||||
8 | ミノタウロスのカード | 9 | 地 | アダマンタイン × 10 | 他:名もなき王の墓でセクレトを倒すとイベント入手 | |
9 | 5 | |||||
2 |
「レベル9」のカード
カードLv | カード名称 | 能力値 | 属性 | カード変化 | 主な入手方法 | |
---|---|---|---|---|---|---|
9 | カーバンクルのカード | 8 | 無 | 光のカーテン × 3 | ||
4 | 4 | |||||
A | ||||||
9 | ディアボロスのカード | 5 | 無 | ブラックホール × 100 | 落:ディアボロス | |
3 | A | |||||
8 | ||||||
9 | リヴァイアサンのカード | 7 | 水 | 医術の心得 × 3 | ||
7 | A | |||||
1 | ||||||
9 | オーディンのカード | 8 | 無 | 死者の魂 × 100 | 落:オーディン | |
5 | A | |||||
3 | ||||||
9 | パンデモニウムのカード | A | 風 | 風車 × 100 | ||
7 | 1 | |||||
7 | ||||||
9 | ケルベロスのカード | 7 | 無 | ダッシュシューズ × 100 | 落:ケルベロス | |
A | 4 | |||||
6 | ||||||
9 | アレクサンダーのカード | 9 | 聖 | 月のカーテン × 3 | ||
2 | A | |||||
4 | ||||||
9 | フェニックスのカード | 7 | 炎 | フェニックスの魂 × 3 | ||
A | 2 | |||||
7 | ||||||
9 | バハムートのカード | A | 無 | ラストエリクサー × 100 | 落:バハムート | |
6 | 8 | |||||
2 | ||||||
9 | グラシャラボラスのカード | 3 | 毒 | ステータスガード × 3 | ||
A | 1 | |||||
A | ||||||
9 | エデンのカード | 4 | 無 | モンクの心得 × 3 | 落:アルテマウェポン | |
A | 4 | |||||
9 |
「レベル10」のカード
カードLv | カード名称 | 能力値 | 属性 | カード変化 | 主な入手方法 | |
---|---|---|---|---|---|---|
10 | ウォードのカード | A | 無 | ガイアの指輪 × 3 | ||
8 | 7 | |||||
2 | ||||||
10 | キロスのカード | 6 | 無 | 加速装置 × 3 | ||
A | 7 | |||||
6 | ||||||
10 | ラグナのカード | 5 | 無 | 英雄の薬 × 100 | ||
9 | A | |||||
3 | ||||||
10 | セルフィのカード | A | 無 | エレメントガード × 3 | ||
4 | 8 | |||||
6 | ||||||
10 | キスティスのカード | 9 | 無 | ソウルオブサマサ × 3 | ||
2 | 6 | |||||
A | ||||||
10 | アーヴァインのカード | 2 | 無 | ロケットエンジン × 3 | ||
A | 6 | |||||
9 | ||||||
10 | ゼルのカード | 8 | 無 | ハイパーリスト × 3 | ||
6 | 5 | |||||
A | ||||||
10 | リノアのカード | 4 | 無 | 魔神の腕輪 × 3 | ||
A | A | |||||
2 | ||||||
10 | イデアのカード | A | 無 | ロイヤルクラウン × 3 | ||
3 | A | |||||
3 | ||||||
10 | サイファーのカード | 6 | 無 | ダイヤアーマー × 3 | ||
4 | 9 | |||||
A | ||||||
10 | スコールのカード | A | 無 | スリースターズ × 3 | ||
9 | 4 | |||||
6 |