各魔法のジャンクション時の能力値上昇量比較表はこちらの記事にまとめています。
名称 | 精製可能アビリティ | 効果 |
ケアル | 生命魔法精製 | 単体のHPを回復する。(小) |
属性 | 威力・回復力 | 魔法使用時のステータス変化 | リフレク反射 |
なし | 18 | なし | 反射可能 |
100個ジャンクションした時の能力値上昇量 |
HP | 力 | 体力 | 魔力 | 精神 |
200 | 4 | 15 | 4 | 15 |
早さ | 回避 | 命中 | 運 | -- |
3 | 4 | 2 | 2 | -- |
属性攻撃・属性防御に関するデータ |
攻撃属性 | 属性攻撃力 | ステータス変化攻撃 | ステータス変化攻撃成功率 |
無属性 | 0 | ステータス変化なし | 0 |
防御属性 | 属性防御力 | 防御できるステータス変化 | ステータス変化防御の成功率 |
無属性 | 0 | 防御可能なステータス変化なし | 0 |
ドロー可能な主なモンスター |
ケダチク|グヘイスアイ|イフリート|ガルバディア兵|ハウリザード|ヘッジヴァイパー|ウェッジ(1戦目)|エルヴィオレ|ディアボロス|デリング偽大統領 |
名称 | 精製可能アビリティ | 効果 |
ケアルラ | 生命魔法精製 | 単体のHPを回復する。(中) |
属性 | 威力・回復力 | 魔法使用時のステータス変化 | リフレク反射 |
なし | 36 | なし | 反射可能 |
100個ジャンクションした時の能力値上昇量 |
HP | 力 | 体力 | 魔力 | 精神 |
500 | 8 | 28 | 8 | 28 |
早さ | 回避 | 命中 | 運 | -- |
4 | 5 | 3 | 3 | -- |
属性攻撃・属性防御に関するデータ |
攻撃属性 | 属性攻撃力 | ステータス変化攻撃 | ステータス変化攻撃成功率 |
無属性 | 0 | ステータス変化なし | 0 |
防御属性 | 属性防御力 | 防御できるステータス変化 | ステータス変化防御の成功率 |
無属性 | 0 | 防御可能なステータス変化なし | 0 |
ドロー可能な主なモンスター |
ケダチク|グヘイスアイ|ガルバディア兵|ハウリザード|ヘッジヴァイパー|ディアボロス |
名称 | 精製可能アビリティ | 効果 |
ケアルガ | 生命魔法精製 | 単体のHPを回復する。(大) |
属性 | 威力・回復力 | 魔法使用時のステータス変化 | リフレク反射 |
なし | 60 | なし | 反射可能 |
100個ジャンクションした時の能力値上昇量 |
HP | 力 | 体力 | 魔力 | 精神 |
2200 | 20 | 65 | 20 | 65 |
早さ | 回避 | 命中 | 運 | -- |
10 | 10 | 10 | 10 | -- |
属性攻撃・属性防御に関するデータ |
攻撃属性 | 属性攻撃力 | ステータス変化攻撃 | ステータス変化攻撃成功率 |
無属性 | 0 | ステータス変化なし | 0 |
防御属性 | 属性防御力 | 防御できるステータス変化 | ステータス変化防御の成功率 |
無属性 | 0 | 防御可能なステータス変化なし | 0 |
ドロー可能な主なモンスター |
ガルバディア兵|ヘッジヴァイパー|ディアボロス |
名称 | 精製可能アビリティ | 効果 |
レイズ | 生命魔法精製 | 単体を戦闘不能状態から復活させる。復活時のHPは最大HPの12.5%。 |
属性 | 威力・回復力 | 魔法使用時のステータス変化 | リフレク反射 |
なし | 0 | なし | 反射可能 |
100個ジャンクションした時の能力値上昇量 |
HP | 力 | 体力 | 魔力 | 精神 |
1200 | 5 | 50 | 10 | 50 |
早さ | 回避 | 命中 | 運 | -- |
4 | 3 | 3 | 4 | -- |
属性攻撃・属性防御に関するデータ |
攻撃属性 | 属性攻撃力 | ステータス変化攻撃 | ステータス変化攻撃成功率 |
無属性 | 0 | ステータス変化なし | 0 |
防御属性 | 属性防御力 | 防御できるステータス変化 | ステータス変化防御の成功率 |
炎|冷気|雷|地|毒|風|水|聖 | 30 | 即死 | 20 |
名称 | 精製可能アビリティ | 効果 |
アレイズ | 生命魔法精製 | 単体をHPが完全回復した状態で戦闘不能から復活させる。 |
属性 | 威力・回復力 | 魔法使用時のステータス変化 | リフレク反射 |
なし | 0 | なし | 反射可能 |
100個ジャンクションした時の能力値上昇量 |
HP | 力 | 体力 | 魔力 | 精神 |
4800 | 20 | 80 | 20 | 85 |
早さ | 回避 | 命中 | 運 | -- |
8 | 10 | 8 | 20 | -- |
属性攻撃・属性防御に関するデータ |
攻撃属性 | 属性攻撃力 | ステータス変化攻撃 | ステータス変化攻撃成功率 |
無属性 | 0 | ステータス変化なし | 0 |
防御属性 | 属性防御力 | 防御できるステータス変化 | ステータス変化防御の成功率 |
炎|冷気|雷|地|毒|風|水|聖 | 40 | 即死 | 40 |
名称 | 精製可能アビリティ | 効果 |
リジェネ | 生命魔法精製 | 単体をリジェネ状態にし、HPを徐々に回復させる。回復量は最大HPの5%。 |
属性 | 威力・回復力 | 魔法使用時のステータス変化 | リフレク反射 |
なし | 0 | リジェネ | 反射可能 |
100個ジャンクションした時の能力値上昇量 |
HP | 力 | 体力 | 魔力 | 精神 |
2600 | 18 | 70 | 18 | 60 |
早さ | 回避 | 命中 | 運 | -- |
8 | 8 | 8 | 8 | -- |
属性攻撃・属性防御に関するデータ |
攻撃属性 | 属性攻撃力 | ステータス変化攻撃 | ステータス変化攻撃成功率 |
無属性 | 0 | ステータス変化なし | 0 |
防御属性 | 属性防御力 | 防御できるステータス変化 | ステータス変化防御の成功率 |
無属性 | 0 | 防御可能なステータス変化なし | 0 |
名称 | 精製可能アビリティ | 効果 |
ゾンビー | 生命魔法精製 | 単体をゾンビ状態にする。 |
属性 | 威力・回復力 | 魔法使用時のステータス変化 | リフレク反射 |
なし | 0 | ゾンビ | 反射可能 |
100個ジャンクションした時の能力値上昇量 |
HP | 力 | 体力 | 魔力 | 精神 |
800 | 15 | 24 | 15 | 12 |
早さ | 回避 | 命中 | 運 | -- |
2 | 2 | 2 | 2 | -- |
属性攻撃・属性防御に関するデータ |
攻撃属性 | 属性攻撃力 | ステータス変化攻撃 | ステータス変化攻撃成功率 |
無属性 | 0 | ゾンビ | 100 |
防御属性 | 属性防御力 | 防御できるステータス変化 | ステータス変化防御の成功率 |
無属性 | 0 | ゾンビ | 100 |
名称 | 精製可能アビリティ | 効果 |
デス | 生命魔法精製 | 単体を即死させる。 |
属性 | 威力・回復力 | 魔法使用時のステータス変化 | リフレク反射 |
なし | 0 | なし | 反射可能 |
100個ジャンクションした時の能力値上昇量 |
HP | 力 | 体力 | 魔力 | 精神 |
1800 | 22 | 22 | 38 | 58 |
早さ | 回避 | 命中 | 運 | -- |
10 | 10 | 10 | 38 | -- |
属性攻撃・属性防御に関するデータ |
攻撃属性 | 属性攻撃力 | ステータス変化攻撃 | ステータス変化攻撃成功率 |
無属性 | 0 | 即死 | 100 |
防御属性 | 属性防御力 | 防御できるステータス変化 | ステータス変化防御の成功率 |
無属性 | 0 | 即死 | 100 |
名称 | 精製可能アビリティ | 効果 |
ホーリー | 生命魔法精製 | 単体に聖属性ダメージ。 |
属性 | 威力・回復力 | 魔法使用時のステータス変化 | リフレク反射 |
聖 | 48 | なし | 反射可能 |
100個ジャンクションした時の能力値上昇量 |
HP | 力 | 体力 | 魔力 | 精神 |
3800 | 55 | 28 | 45 | 48 |
早さ | 回避 | 命中 | 運 | -- |
10 | 10 | 10 | 38 | -- |
属性攻撃・属性防御に関するデータ |
攻撃属性 | 属性攻撃力 | ステータス変化攻撃 | ステータス変化攻撃成功率 |
聖 | 100 | ステータス変化なし | 100 |
防御属性 | 属性防御力 | 防御できるステータス変化 | ステータス変化防御の成功率 |
聖 | 200 | 毒、睡眠、混乱、バーサク、即死、ゾンビ、吸収 | 40 |
名称 | 精製可能アビリティ | 効果 |
ファイア | 炎魔法精製 | 単体に炎属性ダメージ(小) |
属性 | 威力・回復力 | 魔法使用時のステータス変化 | リフレク反射 |
炎 | 18 | なし | 反射可能 |
100個ジャンクションした時の能力値上昇量 |
HP | 力 | 体力 | 魔力 | 精神 |
100 | 10 | 4 | 10 | 4 |
早さ | 回避 | 命中 | 運 | -- |
8 | 6 | 10 | 8 | -- |
属性攻撃・属性防御に関するデータ |
攻撃属性 | 属性攻撃力 | ステータス変化攻撃 | ステータス変化攻撃成功率 |
炎 | 50 | ステータス変化なし | 0 |
防御属性 | 属性防御力 | 防御できるステータス変化 | ステータス変化防御の成功率 |
炎 | 50 | 防御可能なステータス変化なし | 0 |
ドロー可能な主なモンスター |
バイトバグ|アルケオダイノス|ブエル|ボム|イフリート|ガルバディア兵|エリート兵|ヘッジヴァイパー|ウェッジ(1戦目)|X-ATM092|ラルド|グレンデル |
名称 | 精製可能アビリティ | 効果 |
ファイラ | 炎魔法精製 | 単体に炎属性ダメージ(中) |
属性 | 威力・回復力 | 魔法使用時のステータス変化 | リフレク反射 |
炎 | 24 | なし | 反射可能 |
100個ジャンクションした時の能力値上昇量 |
HP | 力 | 体力 | 魔力 | 精神 |
200 | 15 | 8 | 15 | 8 |
早さ | 回避 | 命中 | 運 | -- |
12 | 8 | 16 | 12 | -- |
属性攻撃・属性防御に関するデータ |
攻撃属性 | 属性攻撃力 | ステータス変化攻撃 | ステータス変化攻撃成功率 |
炎 | 80 | ステータス変化なし | 0 |
防御属性 | 属性防御力 | 防御できるステータス変化 | ステータス変化防御の成功率 |
炎 | 80 | 防御可能なステータス変化なし | 0 |
ドロー可能な主なモンスター |
バイトバグ|アルケオダイノス|ブエル|ボム|ガルバディア兵|エリート兵|ヘッジヴァイパー|ラルド|グレンデル |
名称 | 精製可能アビリティ | 効果 |
ファイガ | 炎魔法精製 | 単体に炎属性ダメージ(大) |
属性 | 威力・回復力 | 魔法使用時のステータス変化 | リフレク反射 |
炎 | 35 | なし | 反射可能 |
100個ジャンクションした時の能力値上昇量 |
HP | 力 | 体力 | 魔力 | 精神 |
1400 | 30 | 16 | 30 | 16 |
早さ | 回避 | 命中 | 運 | -- |
14 | 10 | 20 | 14 | -- |
属性攻撃・属性防御に関するデータ |
攻撃属性 | 属性攻撃力 | ステータス変化攻撃 | ステータス変化攻撃成功率 |
炎 | 100 | ステータス変化なし | 0 |
防御属性 | 属性防御力 | 防御できるステータス変化 | ステータス変化防御の成功率 |
炎 | 150 | 防御可能なステータス変化なし | 0 |
ドロー可能な主なモンスター |
アルケオダイノス|ブエル|ボム|ガルバディア兵|エリート兵|ヘッジヴァイパー|ラルド|グレンデル |
名称 | 精製可能アビリティ | 効果 |
フレア | 炎魔法精製 | 単体に無属性ダメージ(大) |
属性 | 威力・回復力 | 魔法使用時のステータス変化 | リフレク反射 |
なし | 48 | なし | 反射可能 |
100個ジャンクションした時の能力値上昇量 |
HP | 力 | 体力 | 魔力 | 精神 |
3200 | 56 | 26 | 44 | 26 |
早さ | 回避 | 命中 | 運 | -- |
12 | 10 | 26 | 12 | -- |
属性攻撃・属性防御に関するデータ |
攻撃属性 | 属性攻撃力 | ステータス変化攻撃 | ステータス変化攻撃成功率 |
無属性 | 0 | ステータス変化なし | 0 |
防御属性 | 属性防御力 | 防御できるステータス変化 | ステータス変化防御の成功率 |
炎|冷気|雷 | 80 | 防御可能なステータス変化なし | 0 |
名称 | 精製可能アビリティ | 効果 |
ブリザド | 冷気魔法精製 | 単体に冷気属性ダメージ(小) |
属性 | 威力・回復力 | 魔法使用時のステータス変化 | リフレク反射 |
冷気 | 18 | なし | 反射可能 |
100個ジャンクションした時の能力値上昇量 |
HP | 力 | 体力 | 魔力 | 精神 |
100 | 10 | 4 | 10 | 4 |
早さ | 回避 | 命中 | 運 | -- |
8 | 6 | 10 | 8 | -- |
属性攻撃・属性防御に関するデータ |
攻撃属性 | 属性攻撃力 | ステータス変化攻撃 | ステータス変化攻撃成功率 |
冷気 | 50 | ステータス変化なし | 0 |
防御属性 | 属性防御力 | 防御できるステータス変化 | ステータス変化防御の成功率 |
冷気 | 50 | 防御可能なステータス変化なし | 0 |
ドロー可能な主なモンスター |
グヘイスアイ|フォカロルA|ブエル|ガルバディア兵|エリート兵|ウェッジ(1戦目)|X-ATM092|スラストエイビス|グレンデル |
名称 | 精製可能アビリティ | 効果 |
ブリザラ | 冷気魔法精製 | 単体に冷気属性ダメージ(中) |
属性 | 威力・回復力 | 魔法使用時のステータス変化 | リフレク反射 |
冷気 | 24 | なし | 反射可能 |
100個ジャンクションした時の能力値上昇量 |
HP | 力 | 体力 | 魔力 | 精神 |
200 | 15 | 8 | 15 | 8 |
早さ | 回避 | 命中 | 運 | -- |
12 | 8 | 16 | 12 | -- |
属性攻撃・属性防御に関するデータ |
攻撃属性 | 属性攻撃力 | ステータス変化攻撃 | ステータス変化攻撃成功率 |
冷気 | 80 | ステータス変化なし | 0 |
防御属性 | 属性防御力 | 防御できるステータス変化 | ステータス変化防御の成功率 |
冷気 | 80 | 防御可能なステータス変化なし | 0 |
ドロー可能な主なモンスター |
グヘイスアイ|フォカロルA|ブエル|ガルバディア兵|エリート兵|スラストエイビス|グレンデル |
名称 | 精製可能アビリティ | 効果 |
ブリザガ | 冷気魔法精製 | 単体に冷気属性ダメージ(大) |
属性 | 威力・回復力 | 魔法使用時のステータス変化 | リフレク反射 |
冷気 | 35 | なし | 反射可能 |
100個ジャンクションした時の能力値上昇量 |
HP | 力 | 体力 | 魔力 | 精神 |
1400 | 30 | 16 | 30 | 16 |
早さ | 回避 | 命中 | 運 | -- |
14 | 10 | 20 | 14 | -- |
属性攻撃・属性防御に関するデータ |
攻撃属性 | 属性攻撃力 | ステータス変化攻撃 | ステータス変化攻撃成功率 |
冷気 | 100 | ステータス変化なし | 0 |
防御属性 | 属性防御力 | 防御できるステータス変化 | ステータス変化防御の成功率 |
冷気 | 150 | 防御可能なステータス変化なし | 0 |
ドロー可能な主なモンスター |
フォカロルA|ブエル|ガルバディア兵|エリート兵|スラストエイビス|グレンデル |
名称 | 精製可能アビリティ | 効果 |
ウォータ | 冷気魔法精製 | 単体に水属性ダメージ(中) |
属性 | 威力・回復力 | 魔法使用時のステータス変化 | リフレク反射 |
水 | 26 | なし | 反射可能 |
100個ジャンクションした時の能力値上昇量 |
HP | 力 | 体力 | 魔力 | 精神 |
300 | 20 | 14 | 18 | 14 |
早さ | 回避 | 命中 | 運 | -- |
12 | 10 | 18 | 13 | -- |
属性攻撃・属性防御に関するデータ |
攻撃属性 | 属性攻撃力 | ステータス変化攻撃 | ステータス変化攻撃成功率 |
水 | 100 | ステータス変化なし | 0 |
防御属性 | 属性防御力 | 防御できるステータス変化 | ステータス変化防御の成功率 |
水 | 150 | 防御可能なステータス変化なし | 0 |
名称 | 精製可能アビリティ | 効果 |
サンダー | 雷魔法精製 | 単体に雷属性ダメージ(小) |
属性 | 威力・回復力 | 魔法使用時のステータス変化 | リフレク反射 |
雷 | 18 | なし | 反射可能 |
100個ジャンクションした時の能力値上昇量 |
HP | 力 | 体力 | 魔力 | 精神 |
100 | 10 | 4 | 10 | 4 |
早さ | 回避 | 命中 | 運 | -- |
8 | 6 | 10 | 8 | -- |
属性攻撃・属性防御に関するデータ |
攻撃属性 | 属性攻撃力 | ステータス変化攻撃 | ステータス変化攻撃成功率 |
雷 | 50 | ステータス変化なし | 0 |
防御属性 | 属性防御力 | 防御できるステータス変化 | ステータス変化防御の成功率 |
雷 | 50 | 防御可能なステータス変化なし | 0 |
ドロー可能な主なモンスター |
ケダチク|アルケオダイノス|レッドマウス|ブエル|ガルバディア兵|エリート兵|ハウリザード|ウェッジ(1戦目)|エルヴィオレ|X-ATM092|ラルド|コカトリス |
名称 | 精製可能アビリティ | 効果 |
サンダラ | 雷魔法精製 | 単体に雷属性ダメージ(中) |
属性 | 威力・回復力 | 魔法使用時のステータス変化 | リフレク反射 |
雷 | 24 | なし | 反射可能 |
100個ジャンクションした時の能力値上昇量 |
HP | 力 | 体力 | 魔力 | 精神 |
200 | 15 | 8 | 15 | 8 |
早さ | 回避 | 命中 | 運 | -- |
12 | 8 | 16 | 12 | -- |
属性攻撃・属性防御に関するデータ |
攻撃属性 | 属性攻撃力 | ステータス変化攻撃 | ステータス変化攻撃成功率 |
雷 | 80 | ステータス変化なし | 0 |
防御属性 | 属性防御力 | 防御できるステータス変化 | ステータス変化防御の成功率 |
雷 | 80 | 防御可能なステータス変化なし | 0 |
ドロー可能な主なモンスター |
ケダチク|アルケオダイノス|レッドマウス|ブエル|ガルバディア兵|エリート兵|ハウリザード|ラルド|コカトリス |
名称 | 精製可能アビリティ | 効果 |
サンダガ | 雷魔法精製 | 単体に雷属性ダメージ(大) |
属性 | 威力・回復力 | 魔法使用時のステータス変化 | リフレク反射 |
雷 | 35 | なし | 反射可能 |
100個ジャンクションした時の能力値上昇量 |
HP | 力 | 体力 | 魔力 | 精神 |
1400 | 30 | 16 | 30 | 16 |
早さ | 回避 | 命中 | 運 | -- |
14 | 10 | 2 | 14 | -- |
属性攻撃・属性防御に関するデータ |
攻撃属性 | 属性攻撃力 | ステータス変化攻撃 | ステータス変化攻撃成功率 |
雷 | 100 | ステータス変化なし | 0 |
防御属性 | 属性防御力 | 防御できるステータス変化 | ステータス変化防御の成功率 |
雷 | 150 | 防御可能なステータス変化なし | 0 |
ドロー可能な主なモンスター |
アルケオダイノス|レッドマウス|ブエル|ガルバディア兵|エリート兵|ラルド|コカトリス |
名称 | 精製可能アビリティ | 効果 |
エアロ | 雷魔法精製 | 単体に風属性ダメージ(中) |
属性 | 威力・回復力 | 魔法使用時のステータス変化 | リフレク反射 |
風 | 22 | なし | 反射可能 |
100個ジャンクションした時の能力値上昇量 |
HP | 力 | 体力 | 魔力 | 精神 |
300 | 17 | 10 | 16 | 10 |
早さ | 回避 | 命中 | 運 | -- |
20 | 18 | 22 | 15 | -- |
属性攻撃・属性防御に関するデータ |
攻撃属性 | 属性攻撃力 | ステータス変化攻撃 | ステータス変化攻撃成功率 |
風 | 80 | ステータス変化なし | 0 |
防御属性 | 属性防御力 | 防御できるステータス変化 | ステータス変化防御の成功率 |
風 | 80 | 防御可能なステータス変化なし | 0 |
名称 | 精製可能アビリティ | 効果 |
トルネド | 雷魔法精製 | 敵全体に風属性ダメージ(大) |
属性 | 威力・回復力 | 魔法使用時のステータス変化 | リフレク反射 |
風 | 38 | なし | 反射不可能 |
100個ジャンクションした時の能力値上昇量 |
HP | 力 | 体力 | 魔力 | 精神 |
3000 | 48 | 24 | 42 | 24 |
早さ | 回避 | 命中 | 運 | -- |
33 | 32 | 38 | 14 | -- |
属性攻撃・属性防御に関するデータ |
攻撃属性 | 属性攻撃力 | ステータス変化攻撃 | ステータス変化攻撃成功率 |
風 | 100 | ステータス変化なし | 0 |
防御属性 | 属性防御力 | 防御できるステータス変化 | ステータス変化防御の成功率 |
風 | 200 | 防御可能なステータス変化なし | 0 |
名称 | 精製可能アビリティ | 効果 |
エスナ | サポート魔法精製 | 単体にかかっているマイナス効果のステータス以上を治療する |
属性 | 威力・回復力 | 魔法使用時のステータス変化 | リフレク反射 |
なし | 0 | 治療 | 反射可能 |
100個ジャンクションした時の能力値上昇量 |
HP | 力 | 体力 | 魔力 | 精神 |
500 | 6 | 36 | 12 | 36 |
早さ | 回避 | 命中 | 運 | -- |
3 | 3 | 3 | 10 | -- |
属性攻撃・属性防御に関するデータ |
攻撃属性 | 属性攻撃力 | ステータス変化攻撃 | ステータス変化攻撃成功率 |
無属性 | 0 | ステータス変化なし | 0 |
防御属性 | 属性防御力 | 防御できるステータス変化 | ステータス変化防御の成功率 |
無属性 | 0 | 毒、睡眠、混乱、バーサク、石化中、石化、暗闇、沈黙、スロウ、ストップ、即死、ゾンビ、吸収 | 20 |
ドロー可能な主なモンスター |
ビッグス(1戦目)|ナムタル・ウトク|バイセージ |
名称 | 精製可能アビリティ | 効果 |
デスペル | サポート魔法精製 | 単体にかかっているプラス効果のステータス以上を治療する |
属性 | 威力・回復力 | 魔法使用時のステータス変化 | リフレク反射 |
なし | 0 | 治療 | 反射不可能 |
100個ジャンクションした時の能力値上昇量 |
HP | 力 | 体力 | 魔力 | 精神 |
1000 | 12 | 38 | 16 | 60 |
早さ | 回避 | 命中 | 運 | -- |
8 | 8 | 8 | 14 | -- |
属性攻撃・属性防御に関するデータ |
攻撃属性 | 属性攻撃力 | ステータス変化攻撃 | ステータス変化攻撃成功率 |
無属性 | 0 | ステータス変化なし | 0 |
防御属性 | 属性防御力 | 防御できるステータス変化 | ステータス変化防御の成功率 |
無属性 | 0 | 吸収 | 50 |
名称 | 精製可能アビリティ | 効果 |
プロテス | サポート魔法精製 | 単体に対し、物理攻撃を半減するバリアを張る |
属性 | 威力・回復力 | 魔法使用時のステータス変化 | リフレク反射 |
なし | 0 | プロテス | 反射可能 |
100個ジャンクションした時の能力値上昇量 |
HP | 力 | 体力 | 魔力 | 精神 |
400 | 6 | 40 | 10 | 18 |
早さ | 回避 | 命中 | 運 | -- |
3 | 3 | 3 | 14 | -- |
属性攻撃・属性防御に関するデータ |
攻撃属性 | 属性攻撃力 | ステータス変化攻撃 | ステータス変化攻撃成功率 |
無属性 | 0 | ステータス変化なし | 0 |
防御属性 | 属性防御力 | 防御できるステータス変化 | ステータス変化防御の成功率 |
炎|冷気|雷 | 20 | 防御可能なステータス変化なし | 0 |
ドロー可能な主なモンスター |
X-ATM092|ラルド|ウェンディゴ|ドロマニ |
名称 | 精製可能アビリティ | 効果 |
シェル | サポート魔法精製 | 単体に対し、魔法攻撃を半減するバリアを張る |
属性 | 威力・回復力 | 魔法使用時のステータス変化 | リフレク反射 |
なし | 0 | シェル | 反射可能 |
100個ジャンクションした時の能力値上昇量 |
HP | 力 | 体力 | 魔力 | 精神 |
400 | 6 | 18 | 10 | 40 |
早さ | 回避 | 命中 | 運 | -- |
3 | 3 | 3 | 14 | -- |
属性攻撃・属性防御に関するデータ |
攻撃属性 | 属性攻撃力 | ステータス変化攻撃 | ステータス変化攻撃成功率 |
無属性 | 0 | ステータス変化なし | 0 |
防御属性 | 属性防御力 | 防御できるステータス変化 | ステータス変化防御の成功率 |
炎|冷気|雷|地|毒|風|水|聖 | 20 | 防御可能なステータス変化なし | 0 |
名称 | 精製可能アビリティ | 効果 |
リフレク | サポート魔法精製 | 単体に対し、魔法を跳ね返すバリアを張る。すべての魔法を跳ね返せるわけではなく、跳ね返せる魔法とそうでない魔法は決まっている。 |
属性 | 威力・回復力 | 魔法使用時のステータス変化 | リフレク反射 |
なし | 0 | リフレク | 反射可能 |
100個ジャンクションした時の能力値上昇量 |
HP | 力 | 体力 | 魔力 | 精神 |
2000 | 14 | 46 | 20 | 72 |
早さ | 回避 | 命中 | 運 | -- |
10 | 10 | 8 | 16 | -- |
属性攻撃・属性防御に関するデータ |
攻撃属性 | 属性攻撃力 | ステータス変化攻撃 | ステータス変化攻撃成功率 |
無属性 | 0 | ステータス変化なし | 0 |
防御属性 | 属性防御力 | 防御できるステータス変化 | ステータス変化防御の成功率 |
無属性 | 0 | 毒、睡眠、混乱、バーサク、石化中、石化、暗闇、沈黙、スロウ、ストップ | 25 |
名称 | 精製可能アビリティ | 効果 |
ドレイン | サポート魔法精製 | 対象からHPを吸収して自分のHPに加算する |
属性 | 威力・回復力 | 魔法使用時のステータス変化 | リフレク反射 |
なし | 0 | なし | 反射不可能 |
100個ジャンクションした時の能力値上昇量 |
HP | 力 | 体力 | 魔力 | 精神 |
400 | 13 | 30 | 20 | 24 |
早さ | 回避 | 命中 | 運 | -- |
6 | 5 | 5 | 4 | -- |
属性攻撃・属性防御に関するデータ |
攻撃属性 | 属性攻撃力 | ステータス変化攻撃 | ステータス変化攻撃成功率 |
無属性 | 0 | 吸収 | 100 |
防御属性 | 属性防御力 | 防御できるステータス変化 | ステータス変化防御の成功率 |
無属性 | 0 | 吸収 | 100 |
ドロー可能な主なモンスター |
レッドマウス|ゴーマニ |
名称 | 精製可能アビリティ | 効果 |
オーラ | サポート魔法精製 | 特殊技の発生率が大幅に上がる |
属性 | 威力・回復力 | 魔法使用時のステータス変化 | リフレク反射 |
なし | 0 | オーラ | 反射可能 |
100個ジャンクションした時の能力値上昇量 |
HP | 力 | 体力 | 魔力 | 精神 |
3400 | 70 | 22 | 24 | 24 |
早さ | 回避 | 命中 | 運 | -- |
10 | 5 | 50 | 40 | -- |
属性攻撃・属性防御に関するデータ |
攻撃属性 | 属性攻撃力 | ステータス変化攻撃 | ステータス変化攻撃成功率 |
無属性 | 0 | ステータス変化なし | 0 |
防御属性 | 属性防御力 | 防御できるステータス変化 | ステータス変化防御の成功率 |
無属性 | 0 | カーズ | 200 |
名称 | 精製可能アビリティ | 効果 |
ヘイスト | 時空魔法精製 | 単体の行動ゲージの進行速度が上昇する |
属性 | 威力・回復力 | 魔法使用時のステータス変化 | リフレク反射 |
なし | 0 | ヘイスト | 反射可能 |
100個ジャンクションした時の能力値上昇量 |
HP | 力 | 体力 | 魔力 | 精神 |
500 | 12 | 16 | 20 | 20 |
早さ | 回避 | 命中 | 運 | -- |
50 | 20 | 10 | 10 | -- |
属性攻撃・属性防御に関するデータ |
攻撃属性 | 属性攻撃力 | ステータス変化攻撃 | ステータス変化攻撃成功率 |
無属性 | 0 | ステータス変化なし | 0 |
防御属性 | 属性防御力 | 防御できるステータス変化 | ステータス変化防御の成功率 |
無属性 | 0 | 防御可能なステータス変化なし | 0 |
名称 | 精製可能アビリティ | 効果 |
スロウ | 時空魔法精製 | 単体の行動ゲージの進行速度が低下する |
属性 | 威力・回復力 | 魔法使用時のステータス変化 | リフレク反射 |
なし | 0 | スロウ | 反射可能 |
100個ジャンクションした時の能力値上昇量 |
HP | 力 | 体力 | 魔力 | 精神 |
500 | 12 | 16 | 20 | 20 |
早さ | 回避 | 命中 | 運 | -- |
40 | 20 | 10 | 10 | -- |
属性攻撃・属性防御に関するデータ |
攻撃属性 | 属性攻撃力 | ステータス変化攻撃 | ステータス変化攻撃成功率 |
無属性 | 0 | スロウ | 100 |
防御属性 | 属性防御力 | 防御できるステータス変化 | ステータス変化防御の成功率 |
無属性 | 0 | スロウ | 100 |
名称 | 精製可能アビリティ | 効果 |
ストップ | 時空魔法精製 | 単体の行動を停止させ、何もさせなくする |
属性 | 威力・回復力 | 魔法使用時のステータス変化 | リフレク反射 |
なし | 0 | ストップ | 反射可能 |
100個ジャンクションした時の能力値上昇量 |
HP | 力 | 体力 | 魔力 | 精神 |
800 | 18 | 20 | 30 | 24 |
早さ | 回避 | 命中 | 運 | -- |
48 | 25 | 20 | 10 | -- |
属性攻撃・属性防御に関するデータ |
攻撃属性 | 属性攻撃力 | ステータス変化攻撃 | ステータス変化攻撃成功率 |
無属性 | 0 | ストップ | 100 |
防御属性 | 属性防御力 | 防御できるステータス変化 | ステータス変化防御の成功率 |
無属性 | 0 | ストップ | 100 |
名称 | 精製可能アビリティ | 効果 |
クエイク | 時空魔法精製 | 敵全体に地属性ダメージ(大) |
属性 | 威力・回復力 | 魔法使用時のステータス変化 | リフレク反射 |
地 | 40 | なし | 反射不可能 |
100個ジャンクションした時の能力値上昇量 |
HP | 力 | 体力 | 魔力 | 精神 |
2600 | 40 | 20 | 40 | 20 |
早さ | 回避 | 命中 | 運 | -- |
7 | 7 | 30 | 12 | -- |
属性攻撃・属性防御に関するデータ |
攻撃属性 | 属性攻撃力 | ステータス変化攻撃 | ステータス変化攻撃成功率 |
地 | 100 | ステータス変化なし | 0 |
防御属性 | 属性防御力 | 防御できるステータス変化 | ステータス変化防御の成功率 |
地 | 200 | 防御可能なステータス変化なし | 0 |
ドロー可能な主なモンスター |
アルケオダイノス|ゴーマニ |
名称 | 精製可能アビリティ | 効果 |
グラビデ | 時空魔法精製 | 単体に対し、現在HPの1/4の分だけ割合ダメージを与える |
属性 | 威力・回復力 | 魔法使用時のステータス変化 | リフレク反射 |
なし | 0 | なし | 反射可能 |
100個ジャンクションした時の能力値上昇量 |
HP | 力 | 体力 | 魔力 | 精神 |
1600 | 34 | 18 | 36 | 18 |
早さ | 回避 | 命中 | 運 | -- |
12 | 8 | 14 | 10 | -- |
属性攻撃・属性防御に関するデータ |
攻撃属性 | 属性攻撃力 | ステータス変化攻撃 | ステータス変化攻撃成功率 |
無属性 | 0 | ステータス変化なし | 0 |
