リジェネ|詳細データ
リジェネ
名称 | 精製可能アビリティ | 効果 | ||
---|---|---|---|---|
リジェネ | 生命魔法精製 | 単体をリジェネ状態にし、HPを徐々に回復させる。回復量は最大HPの5%。 | ||
属性 | 威力・回復力 | 魔法使用時のステータス変化 | リフレク反射 | |
なし | 0 | リジェネ | 反射可能 |
100個ジャンクションした時の能力値上昇量 | ||||
---|---|---|---|---|
HP | 力 | 体力 | 魔力 | 精神 |
2600 | 18 | 70 | 18 | 60 |
早さ | 回避 | 命中 | 運 | -- |
8 | 8 | 8 | 8 | -- |
属性攻撃・属性防御に関するデータ | |||
---|---|---|---|
攻撃属性 | 属性攻撃力 | ステータス変化攻撃 | ステータス変化攻撃成功率 |
無属性 | 0 | ステータス変化なし | 0 | 防御属性 | 属性防御力 | 防御できるステータス変化 | ステータス変化防御の成功率 |
無属性 | 0 | 防御可能なステータス変化なし | 0 |
スポンサー |
---|
|
ドロー可能な主なモンスター |
---|
ゴーマニ |
コメント | ||||
---|---|---|---|---|
-- |
この魔法を使って精製できるもの | ||||
---|---|---|---|---|
アビリティ | アビリティを使えるGF | 精製前のアイテム | → | 精製後のアイテム |
このアイテムを使って精製できるものはありません。 |
この魔法を精製する方法 | ||||
---|---|---|---|---|
アビリティ | アビリティを使えるGF | 精製前のアイテム | → | 精製後のアイテム |
生命魔法精製 | セイレーン | メズマライズの刃 ×1 | → | リジェネ ×20 |