フレア|詳細データ
フレア
名称 | 精製可能アビリティ | 効果 | ||
---|---|---|---|---|
フレア | 炎魔法精製 | 単体に無属性ダメージ(大) | ||
属性 | 威力・回復力 | 魔法使用時のステータス変化 | リフレク反射 | |
なし | 48 | なし | 反射可能 |
100個ジャンクションした時の能力値上昇量 | ||||
---|---|---|---|---|
HP | 力 | 体力 | 魔力 | 精神 |
3200 | 56 | 26 | 44 | 26 |
早さ | 回避 | 命中 | 運 | -- |
12 | 10 | 26 | 12 | -- |
属性攻撃・属性防御に関するデータ | |||
---|---|---|---|
攻撃属性 | 属性攻撃力 | ステータス変化攻撃 | ステータス変化攻撃成功率 |
無属性 | 0 | ステータス変化なし | 0 | 防御属性 | 属性防御力 | 防御できるステータス変化 | ステータス変化防御の成功率 |
炎|冷気|雷 | 80 | 防御可能なステータス変化なし | 0 |
スポンサー |
---|
|
ドロー可能な主なモンスター |
---|
ディアボロス |
コメント | ||||
---|---|---|---|---|
炎魔法精製で作ることができるが、この魔法は無属性であることに注意。 |
この魔法を使って精製できるもの | ||||
---|---|---|---|---|
アビリティ | アビリティを使えるGF | 精製前のアイテム | → | 精製後のアイテム |
このアイテムを使って精製できるものはありません。 |
この魔法を精製する方法 | ||||
---|---|---|---|---|
アビリティ | アビリティを使えるGF | 精製前のアイテム | → | 精製後のアイテム |
炎魔法精製 | イフリート | フレアストーン ×1 | → | フレア ×1 |
炎魔法精製 | イフリート | 火竜の牙 ×1 | → | フレア ×20 |