ブリザド|詳細データ
ブリザド
名称 | 精製可能アビリティ | 効果 | ||
---|---|---|---|---|
ブリザド | 冷気魔法精製 | 単体に冷気属性ダメージ(小) | ||
属性 | 威力・回復力 | 魔法使用時のステータス変化 | リフレク反射 | |
冷気 | 18 | なし | 反射可能 |
100個ジャンクションした時の能力値上昇量 | ||||
---|---|---|---|---|
HP | 力 | 体力 | 魔力 | 精神 |
100 | 10 | 4 | 10 | 4 |
早さ | 回避 | 命中 | 運 | -- |
8 | 6 | 10 | 8 | -- |
属性攻撃・属性防御に関するデータ | |||
---|---|---|---|
攻撃属性 | 属性攻撃力 | ステータス変化攻撃 | ステータス変化攻撃成功率 |
冷気 | 50 | ステータス変化なし | 0 | 防御属性 | 属性防御力 | 防御できるステータス変化 | ステータス変化防御の成功率 |
冷気 | 50 | 防御可能なステータス変化なし | 0 |
スポンサー |
---|
|
ドロー可能な主なモンスター |
---|
グヘイスアイ|フォカロルA|ブエル|ガルバディア兵|エリート兵|ウェッジ(1戦目)|X-ATM092|スラストエイビス|グレンデル |
コメント | ||||
---|---|---|---|---|
-- |
この魔法を使って精製できるもの | ||||
---|---|---|---|---|
アビリティ | アビリティを使えるGF | 精製前のアイテム | → | 精製後のアイテム |
中クラス魔法精製 | ケツァクウァトル | ブリザド ×5 | → | ブリザラ ×1 |
この魔法を精製する方法 | ||||
---|---|---|---|---|
アビリティ | アビリティを使えるGF | 精製前のアイテム | → | 精製後のアイテム |
冷気魔法精製 | シヴァ | 魔石のかけら ×1 | → | ブリザド ×5 |