ウォータ|詳細データ
ウォータ
名称 | 精製可能アビリティ | 効果 | ||
---|---|---|---|---|
ウォータ | 冷気魔法精製 | 単体に水属性ダメージ(中) | ||
属性 | 威力・回復力 | 魔法使用時のステータス変化 | リフレク反射 | |
水 | 26 | なし | 反射可能 |
100個ジャンクションした時の能力値上昇量 | ||||
---|---|---|---|---|
HP | 力 | 体力 | 魔力 | 精神 |
300 | 20 | 14 | 18 | 14 |
早さ | 回避 | 命中 | 運 | -- |
12 | 10 | 18 | 13 | -- |
属性攻撃・属性防御に関するデータ | |||
---|---|---|---|
攻撃属性 | 属性攻撃力 | ステータス変化攻撃 | ステータス変化攻撃成功率 |
水 | 100 | ステータス変化なし | 0 | 防御属性 | 属性防御力 | 防御できるステータス変化 | ステータス変化防御の成功率 |
水 | 150 | 防御可能なステータス変化なし | 0 |
スポンサー |
---|
|
ドロー可能な主なモンスター |
---|
フォカロルA |
コメント | ||||
---|---|---|---|---|
-- |
この魔法を使って精製できるもの | ||||
---|---|---|---|---|
アビリティ | アビリティを使えるGF | 精製前のアイテム | → | 精製後のアイテム |
このアイテムを使って精製できるものはありません。 |
この魔法を精製する方法 | ||||
---|---|---|---|---|
アビリティ | アビリティを使えるGF | 精製前のアイテム | → | 精製後のアイテム |
冷気魔法精製 | シヴァ | サカナのヒレ ×1 | → | ウォータ ×20 |
冷気魔法精製 | シヴァ | 水の結晶 ×1 | → | ウォータ ×20 |