サンダガ|詳細データ
サンダガ
名称 | 精製可能アビリティ | 効果 | ||
---|---|---|---|---|
サンダガ | 雷魔法精製 | 単体に雷属性ダメージ(大) | ||
属性 | 威力・回復力 | 魔法使用時のステータス変化 | リフレク反射 | |
雷 | 35 | なし | 反射可能 |
100個ジャンクションした時の能力値上昇量 | ||||
---|---|---|---|---|
HP | 力 | 体力 | 魔力 | 精神 |
1400 | 30 | 16 | 30 | 16 |
早さ | 回避 | 命中 | 運 | -- |
14 | 10 | 2 | 14 | -- |
属性攻撃・属性防御に関するデータ | |||
---|---|---|---|
攻撃属性 | 属性攻撃力 | ステータス変化攻撃 | ステータス変化攻撃成功率 |
雷 | 100 | ステータス変化なし | 0 | 防御属性 | 属性防御力 | 防御できるステータス変化 | ステータス変化防御の成功率 |
雷 | 150 | 防御可能なステータス変化なし | 0 |
スポンサー |
---|
|
ドロー可能な主なモンスター |
---|
アルケオダイノス|レッドマウス|ブエル|ガルバディア兵|エリート兵|ラルド|コカトリス |
コメント | ||||
---|---|---|---|---|
-- |
この魔法を使って精製できるもの | ||||
---|---|---|---|---|
アビリティ | アビリティを使えるGF | 精製前のアイテム | → | 精製後のアイテム |
このアイテムを使って精製できるものはありません。 |
この魔法を精製する方法 | ||||
---|---|---|---|---|
アビリティ | アビリティを使えるGF | 精製前のアイテム | → | 精製後のアイテム |
雷魔法精製 | ケツァクウァトル | 魔導石 ×1 | → | サンダガ ×5 |
雷魔法精製 | ケツァクウァトル | ダイナモ石 ×1 | → | サンダガ ×20 |
上クラス魔法精製 | アレクサンダー | サンダラ ×5 | → | サンダガ ×1 |