シェル|詳細データ
シェル
名称 | 精製可能アビリティ | 効果 | ||
---|---|---|---|---|
シェル | サポート魔法精製 | 単体に対し、魔法攻撃を半減するバリアを張る | ||
属性 | 威力・回復力 | 魔法使用時のステータス変化 | リフレク反射 | |
なし | 0 | シェル | 反射可能 |
100個ジャンクションした時の能力値上昇量 | ||||
---|---|---|---|---|
HP | 力 | 体力 | 魔力 | 精神 |
400 | 6 | 18 | 10 | 40 |
早さ | 回避 | 命中 | 運 | -- |
3 | 3 | 3 | 14 | -- |
属性攻撃・属性防御に関するデータ | |||
---|---|---|---|
攻撃属性 | 属性攻撃力 | ステータス変化攻撃 | ステータス変化攻撃成功率 |
無属性 | 0 | ステータス変化なし | 0 | 防御属性 | 属性防御力 | 防御できるステータス変化 | ステータス変化防御の成功率 |
炎|冷気|雷|地|毒|風|水|聖 | 20 | 防御可能なステータス変化なし | 0 |
スポンサー |
---|
|
ドロー可能な主なモンスター |
---|
グラナルド|ドロマニ |
コメント | ||||
---|---|---|---|---|
-- |
この魔法を使って精製できるもの | ||||
---|---|---|---|---|
アビリティ | アビリティを使えるGF | 精製前のアイテム | → | 精製後のアイテム |
このアイテムを使って精製できるものはありません。 |
この魔法を精製する方法 | ||||
---|---|---|---|---|
アビリティ | アビリティを使えるGF | 精製前のアイテム | → | 精製後のアイテム |
サポート魔法精製 | リヴァイアサン | シェルストーン ×1 | → | シェル ×1 |
サポート魔法精製 | リヴァイアサン | ルーンの腕輪 ×1 | → | シェル ×40 |
サポート魔法精製 | リヴァイアサン | バリアシステム ×1 | → | シェル ×40 |
サポート魔法精製 | リヴァイアサン | 月のカーテン ×1 | → | シェル ×100 |