バイオ|詳細データ
バイオ
名称 | 精製可能アビリティ | 効果 | ||
---|---|---|---|---|
バイオ | ST魔法精製 | 敵単体に毒属性ダメージを与え、追加効果で「毒」を付与する | ||
属性 | 威力・回復力 | 魔法使用時のステータス変化 | リフレク反射 | |
毒 | 30 | 毒 | 反射可能 |
100個ジャンクションした時の能力値上昇量 | ||||
---|---|---|---|---|
HP | 力 | 体力 | 魔力 | 精神 |
700 | 24 | 15 | 24 | 15 |
早さ | 回避 | 命中 | 運 | -- |
5 | 5 | 4 | 4 | -- |
属性攻撃・属性防御に関するデータ | |||
---|---|---|---|
攻撃属性 | 属性攻撃力 | ステータス変化攻撃 | ステータス変化攻撃成功率 |
毒 | 100 | 毒 | 100 | 防御属性 | 属性防御力 | 防御できるステータス変化 | ステータス変化防御の成功率 |
毒 | 150 | 毒 | 100 |
スポンサー |
---|
|
ドロー可能な主なモンスター |
---|
ヘッジヴァイパー|バイセージ|ゴーマニ |
コメント | ||||
---|---|---|---|---|
-- |
この魔法を使って精製できるもの | ||||
---|---|---|---|---|
アビリティ | アビリティを使えるGF | 精製前のアイテム | → | 精製後のアイテム |
このアイテムを使って精製できるものはありません。 |
この魔法を精製する方法 | ||||
---|---|---|---|---|
アビリティ | アビリティを使えるGF | 精製前のアイテム | → | 精製後のアイテム |
ST魔法精製 | ディアボロス | 毒消し ×1 | → | バイオ ×1 |
ST魔法精製 | ディアボロス | 魔導石 ×1 | → | バイオ ×5 |
ST魔法精製 | ディアボロス | 毒の牙 ×1 | → | バイオ ×20 |
ST魔法精製 | ディアボロス | モルボルの触手 ×1 | → | バイオ ×40 |