ブライン|詳細データ
ブライン
名称 | 精製可能アビリティ | 効果 | ||
---|---|---|---|---|
ブライン | ST魔法精製 | 単体を暗闇状態にし、物理攻撃の命中率を下げる | ||
属性 | 威力・回復力 | 魔法使用時のステータス変化 | リフレク反射 | |
なし | 0 | 暗闇 | 反射可能 |
100個ジャンクションした時の能力値上昇量 | ||||
---|---|---|---|---|
HP | 力 | 体力 | 魔力 | 精神 |
100 | 6 | 5 | 12 | 10 |
早さ | 回避 | 命中 | 運 | -- |
3 | 3 | 30 | 2 | -- |
属性攻撃・属性防御に関するデータ | |||
---|---|---|---|
攻撃属性 | 属性攻撃力 | ステータス変化攻撃 | ステータス変化攻撃成功率 |
無属性 | 0 | 暗闇 | 100 | 防御属性 | 属性防御力 | 防御できるステータス変化 | ステータス変化防御の成功率 |
無属性 | 0 | 暗闇 | 100 |
スポンサー |
---|
|
ドロー可能な主なモンスター |
---|
グラナルド|オチュー|ゴーマニ |
コメント | ||||
---|---|---|---|---|
-- |
この魔法を使って精製できるもの | ||||
---|---|---|---|---|
アビリティ | アビリティを使えるGF | 精製前のアイテム | → | 精製後のアイテム |
このアイテムを使って精製できるものはありません。 |
この魔法を精製する方法 | ||||
---|---|---|---|---|
アビリティ | アビリティを使えるGF | 精製前のアイテム | → | 精製後のアイテム |
ST魔法精製 | ディアボロス | 目薬 ×1 | → | ブライン ×1 |
ST魔法精製 | ディアボロス | オチューの触手 ×1 | → | ブライン ×30 |