バーサク|詳細データ
バーサク
名称 | 精製可能アビリティ | 効果 | ||
---|---|---|---|---|
バーサク | ST魔法精製 | 単体をバーサク状態にし、「たたかう」しか行えなくする。ただし攻撃力は上昇するためリスクもあり。 | ||
属性 | 威力・回復力 | 魔法使用時のステータス変化 | リフレク反射 | |
なし | 0 | バーサク | 反射可能 |
100個ジャンクションした時の能力値上昇量 | ||||
---|---|---|---|---|
HP | 力 | 体力 | 魔力 | 精神 |
300 | 13 | 8 | 14 | 8 |
早さ | 回避 | 命中 | 運 | -- |
5 | 5 | 4 | 3 | -- |
属性攻撃・属性防御に関するデータ | |||
---|---|---|---|
攻撃属性 | 属性攻撃力 | ステータス変化攻撃 | ステータス変化攻撃成功率 |
無属性 | 0 | バーサク | 100 | 防御属性 | 属性防御力 | 防御できるステータス変化 | ステータス変化防御の成功率 |
無属性 | 0 | バーサク | 100 |
スポンサー |
---|
|
ドロー可能な主なモンスター |
---|
グラット|ナムタル・ウトク|ウェンディゴ |
コメント | ||||
---|---|---|---|---|
-- |
この魔法を使って精製できるもの | ||||
---|---|---|---|---|
アビリティ | アビリティを使えるGF | 精製前のアイテム | → | 精製後のアイテム |
このアイテムを使って精製できるものはありません。 |
この魔法を精製する方法 | ||||
---|---|---|---|---|
アビリティ | アビリティを使えるGF | 精製前のアイテム | → | 精製後のアイテム |
ST魔法精製 | ディアボロス | 魔石 ×1 | → | バーサク ×5 |
ST魔法精製 | ディアボロス | 鉄パイプ ×1 | → | バーサク ×20 |