メルトン|詳細データ
メルトン
名称 | 精製可能アビリティ | 効果 | ||
---|---|---|---|---|
メルトン | ST魔法精製 | 単体の守備力を0に下げ、無属性ダメージを与える(大) | ||
属性 | 威力・回復力 | 魔法使用時のステータス変化 | リフレク反射 | |
なし | 32 | 体力0 | 反射可能 |
100個ジャンクションした時の能力値上昇量 | ||||
---|---|---|---|---|
HP | 力 | 体力 | 魔力 | 精神 |
1500 | 24 | 80 | 20 | 20 |
早さ | 回避 | 命中 | 運 | -- |
4 | 4 | 12 | 8 | -- |
属性攻撃・属性防御に関するデータ | |||
---|---|---|---|
攻撃属性 | 属性攻撃力 | ステータス変化攻撃 | ステータス変化攻撃成功率 |
無属性 | 0 | ステータス変化なし | 0 | 防御属性 | 属性防御力 | 防御できるステータス変化 | ステータス変化防御の成功率 |
無属性 | 0 | 防御可能なステータス変化なし | 0 |
スポンサー |
---|
|
ドロー可能な主なモンスター |
---|
ボム |
コメント | ||||
---|---|---|---|---|
-- |
この魔法を使って精製できるもの | ||||
---|---|---|---|---|
アビリティ | アビリティを使えるGF | 精製前のアイテム | → | 精製後のアイテム |
このアイテムを使って精製できるものはありません。 |
この魔法を精製する方法 | ||||
---|---|---|---|---|
アビリティ | アビリティを使えるGF | 精製前のアイテム | → | 精製後のアイテム |
ST魔法精製 | ディアボロス | 謎の液体 ×1 | → | メルトン ×10 |