鍾乳石|FF2ピクセルリマスター モンスター詳細データ
鍾乳石
名称 | 図鑑番号 | モンスターランク | 種族 |
---|---|---|---|
鍾乳石 | 008 | 4 | なし |
HP | MP | 攻撃力 | 防御力 |
---|---|---|---|
240 |
0 | 35 | 35 |
命中率 | 回避率 | 魔法防御 | -- |
2 × 70 % |
1 × 30 % | 3 × 40 % | -- |
弱点属性 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
炎 | 冷気 | 雷 | 毒 | 神経 | 精神 | 即死 | 変化 |
-- | -- | -- | 弱点 | -- | -- | -- | -- |
耐性属性 | |||||||
炎 | 冷気 | 雷 | 毒 | 神経 | 精神 | 即死 | 変化 |
-- | -- | -- | -- | -- | 耐性 | -- | -- |
吸収属性 | |||||||
炎 | 冷気 | 雷 | 毒 | 神経 | 精神 | 即死 | 変化 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
落とすアイテム |
---|
150ギル 300ギル 450ギル 600ギル |
主な出現地域 |
ディストの城周辺 |