スタナー|FF2ピクセルリマスター モンスター詳細データ
スタナー
名称 | 図鑑番号 | モンスターランク | 種族 |
---|---|---|---|
スタナー | 020 | 3 | 獣 |
HP | MP | 攻撃力 | 防御力 |
---|---|---|---|
100 |
0 | 17 | 17 |
命中率 | 回避率 | 魔法防御 | -- |
2 × 65 % |
1 × 30 % | 2 × 50 % | -- |
弱点属性 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
炎 | 冷気 | 雷 | 毒 | 神経 | 精神 | 即死 | 変化 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
耐性属性 | |||||||
炎 | 冷気 | 雷 | 毒 | 神経 | 精神 | 即死 | 変化 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
吸収属性 | |||||||
炎 | 冷気 | 雷 | 毒 | 神経 | 精神 | 即死 | 変化 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
落とすアイテム |
---|
75ギル 150ギル 300ギル 450ギル |
主な出現地域 |