デッドヘッド|FF2ピクセルリマスター モンスター詳細データ
デッドヘッド
名称 | 図鑑番号 | モンスターランク | 種族 |
---|---|---|---|
デッドヘッド | 021 | 2 | アンデッド |
HP | MP | 攻撃力 | 防御力 |
---|---|---|---|
45 |
0 | 17 | 9 |
命中率 | 回避率 | 魔法防御 | -- |
1 × 60 % |
1 × 20 % | 2 × 40 % | -- |
弱点属性 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
炎 | 冷気 | 雷 | 毒 | 神経 | 精神 | 即死 | 変化 |
弱点 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
耐性属性 | |||||||
炎 | 冷気 | 雷 | 毒 | 神経 | 精神 | 即死 | 変化 |
-- | 耐性 | -- | -- | 耐性 | 耐性 | -- | -- |
吸収属性 | |||||||
炎 | 冷気 | 雷 | 毒 | 神経 | 精神 | 即死 | 変化 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | 吸収 | -- |
落とすアイテム |
---|
9ギル 18ギル 37ギル 75ギル |
主な出現地域 |