レブナント|FF2ピクセルリマスター モンスター詳細データ
レブナント
名称 | 図鑑番号 | モンスターランク | 種族 |
---|---|---|---|
レブナント | 026 | 4 | アンデッド |
HP | MP | 攻撃力 | 防御力 |
---|---|---|---|
240 |
0 | 40 | 25 |
命中率 | 回避率 | 魔法防御 | -- |
3 × 70 % |
1 × 40 % | 3 × 40 % | -- |
弱点属性 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
炎 | 冷気 | 雷 | 毒 | 神経 | 精神 | 即死 | 変化 |
弱点 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
耐性属性 | |||||||
炎 | 冷気 | 雷 | 毒 | 神経 | 精神 | 即死 | 変化 |
-- | 耐性 | -- | -- | 耐性 | 耐性 | -- | -- |
吸収属性 | |||||||
炎 | 冷気 | 雷 | 毒 | 神経 | 精神 | 即死 | 変化 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | 吸収 | -- |
落とすアイテム |
---|
450ギル 600ギル 750ギル 900ギル |
主な出現地域 |