レイス|FF2ピクセルリマスター モンスター詳細データ
レイス
名称 | 図鑑番号 | モンスターランク | 種族 |
---|---|---|---|
レイス | 028 | 2 | 大地 飛行 アンデッド |
HP | MP | 攻撃力 | 防御力 |
---|---|---|---|
60 |
0 | 9 | 9 |
命中率 | 回避率 | 魔法防御 | -- |
1 × 65 % |
2 × 20 % | 2 × 50 % | -- |
弱点属性 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
炎 | 冷気 | 雷 | 毒 | 神経 | 精神 | 即死 | 変化 |
弱点 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
耐性属性 | |||||||
炎 | 冷気 | 雷 | 毒 | 神経 | 精神 | 即死 | 変化 |
-- | 耐性 | -- | 耐性 | 耐性 | 耐性 | -- | -- |
吸収属性 | |||||||
炎 | 冷気 | 雷 | 毒 | 神経 | 精神 | 即死 | 変化 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | 吸収 | -- |
落とすアイテム |
---|
37ギル 75ギル 150ギル 300ギル |
主な出現地域 |