ゴートス|FF2ピクセルリマスター モンスター詳細データ
ゴートス
名称 | 図鑑番号 | モンスターランク | 種族 |
---|---|---|---|
ゴートス | 033 | 6 | なし |
HP | MP | 攻撃力 | 防御力 |
---|---|---|---|
2,000 |
80 | 70 | 60 |
命中率 | 回避率 | 魔法防御 | -- |
6 × 90 % |
1 × 65 % | 5 × 40 % | -- |
弱点属性 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
炎 | 冷気 | 雷 | 毒 | 神経 | 精神 | 即死 | 変化 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
耐性属性 | |||||||
炎 | 冷気 | 雷 | 毒 | 神経 | 精神 | 即死 | 変化 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
吸収属性 | |||||||
炎 | 冷気 | 雷 | 毒 | 神経 | 精神 | 即死 | 変化 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
落とすアイテム |
---|
12000ギル 1500ギル 2250ギル 3000ギル |
主な出現地域 |