ビーストデーモン|FF2ピクセルリマスター モンスター詳細データ
ビーストデーモン
名称 | 図鑑番号 | モンスターランク | 種族 |
---|---|---|---|
ビーストデーモン | 034 | 7 | 魔法 |
HP | MP | 攻撃力 | 防御力 |
---|---|---|---|
1,000 |
140 | 70 | 60 |
命中率 | 回避率 | 魔法防御 | -- |
6 × 80 % |
1 × 75 % | 6 × 60 % | -- |
弱点属性 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
炎 | 冷気 | 雷 | 毒 | 神経 | 精神 | 即死 | 変化 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
耐性属性 | |||||||
炎 | 冷気 | 雷 | 毒 | 神経 | 精神 | 即死 | 変化 |
耐性 | 耐性 | 耐性 | -- | -- | -- | -- | -- |
吸収属性 | |||||||
炎 | 冷気 | 雷 | 毒 | 神経 | 精神 | 即死 | 変化 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
落とすアイテム |
---|
3000ギル |
主な出現地域 |