デスフラワー|FF2ピクセルリマスター モンスター詳細データ
デスフラワー
名称 | 図鑑番号 | モンスターランク | 種族 |
---|---|---|---|
デスフラワー | 038 | 5 | なし |
HP | MP | 攻撃力 | 防御力 |
---|---|---|---|
540 |
0 | 40 | 40 |
命中率 | 回避率 | 魔法防御 | -- |
4 × 80 % |
0 × 0 % | 3 × 50 % | -- |
弱点属性 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
炎 | 冷気 | 雷 | 毒 | 神経 | 精神 | 即死 | 変化 |
弱点 | 弱点 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
耐性属性 | |||||||
炎 | 冷気 | 雷 | 毒 | 神経 | 精神 | 即死 | 変化 |
-- | -- | -- | -- | 耐性 | 耐性 | -- | -- |
吸収属性 | |||||||
炎 | 冷気 | 雷 | 毒 | 神経 | 精神 | 即死 | 変化 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
落とすアイテム |
---|
300ギル 450ギル 600ギル 750ギル |
主な出現地域 |