コカトリス|FF2ピクセルリマスター モンスター詳細データ
コカトリス
名称 | 図鑑番号 | モンスターランク | 種族 |
---|---|---|---|
コカトリス | 043 | 5 | 飛行 |
HP | MP | 攻撃力 | 防御力 |
---|---|---|---|
370 |
0 | 35 | 40 |
命中率 | 回避率 | 魔法防御 | -- |
4 × 70 % |
1 × 50 % | 3 × 50 % | -- |
弱点属性 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
炎 | 冷気 | 雷 | 毒 | 神経 | 精神 | 即死 | 変化 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
耐性属性 | |||||||
炎 | 冷気 | 雷 | 毒 | 神経 | 精神 | 即死 | 変化 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
吸収属性 | |||||||
炎 | 冷気 | 雷 | 毒 | 神経 | 精神 | 即死 | 変化 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
落とすアイテム |
---|
600ギル 750ギル 900ギル 1200ギル |
主な出現地域 |