シードラゴン|FF2ピクセルリマスター モンスター詳細データ
シードラゴン
名称 | 図鑑番号 | モンスターランク | 種族 |
---|---|---|---|
シードラゴン | 053 | 5 | 水生 |
HP | MP | 攻撃力 | 防御力 |
---|---|---|---|
870 |
80 | 70 | 60 |
命中率 | 回避率 | 魔法防御 | -- |
5 × 80 % |
1 × 60 % | 4 × 40 % | -- |
弱点属性 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
炎 | 冷気 | 雷 | 毒 | 神経 | 精神 | 即死 | 変化 |
-- | -- | 弱点 | -- | -- | -- | -- | -- |
耐性属性 | |||||||
炎 | 冷気 | 雷 | 毒 | 神経 | 精神 | 即死 | 変化 |
耐性 | -- | -- | 耐性 | -- | -- | -- | -- |
吸収属性 | |||||||
炎 | 冷気 | 雷 | 毒 | 神経 | 精神 | 即死 | 変化 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
落とすアイテム |
---|
600ギル 750ギル 900ギル 1200ギル |
主な出現地域 |
海(竜巻発生後) |