ウェアウルフ|FF2ピクセルリマスター モンスター詳細データ
ウェアウルフ
名称 | 図鑑番号 | モンスターランク | 種族 |
---|---|---|---|
ウェアウルフ | 061 | 5 | 獣 |
HP | MP | 攻撃力 | 防御力 |
---|---|---|---|
540 |
0 | 50 | 50 |
命中率 | 回避率 | 魔法防御 | -- |
4 × 80 % |
1 × 50 % | 4 × 40 % | -- |
弱点属性 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
炎 | 冷気 | 雷 | 毒 | 神経 | 精神 | 即死 | 変化 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
耐性属性 | |||||||
炎 | 冷気 | 雷 | 毒 | 神経 | 精神 | 即死 | 変化 |
-- | -- | -- | -- | 耐性 | -- | 耐性 | -- |
吸収属性 | |||||||
炎 | 冷気 | 雷 | 毒 | 神経 | 精神 | 即死 | 変化 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
落とすアイテム |
---|
750ギル 900ギル 1200ギル 1500ギル |
主な出現地域 |