アイスリザード|FF2ピクセルリマスター モンスター詳細データ
アイスリザード
名称 | 図鑑番号 | モンスターランク | 種族 |
---|---|---|---|
アイスリザード | 070 | 6 | 大地 竜 |
HP | MP | 攻撃力 | 防御力 |
---|---|---|---|
1,000 |
190 | 85 | 70 |
命中率 | 回避率 | 魔法防御 | -- |
7 × 85 % |
1 × 65 % | 6 × 30 % | -- |
弱点属性 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
炎 | 冷気 | 雷 | 毒 | 神経 | 精神 | 即死 | 変化 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
耐性属性 | |||||||
炎 | 冷気 | 雷 | 毒 | 神経 | 精神 | 即死 | 変化 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
吸収属性 | |||||||
炎 | 冷気 | 雷 | 毒 | 神経 | 精神 | 即死 | 変化 |
-- | 吸収 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
落とすアイテム |
---|
900ギル 1200ギル 1500ギル 2250ギル |
主な出現地域 |