グリーンソウル|FF2ピクセルリマスター モンスター詳細データ
グリーンソウル
名称 | 図鑑番号 | モンスターランク | 種族 |
---|---|---|---|
グリーンソウル | 081 | 4 | 大地 飛行 魔法 |
HP | MP | 攻撃力 | 防御力 |
---|---|---|---|
6 |
60 | 25 | 17 |
命中率 | 回避率 | 魔法防御 | -- |
1 × 70 % |
1 × 40 % | 3 × 40 % | -- |
弱点属性 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
炎 | 冷気 | 雷 | 毒 | 神経 | 精神 | 即死 | 変化 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
耐性属性 | |||||||
炎 | 冷気 | 雷 | 毒 | 神経 | 精神 | 即死 | 変化 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
吸収属性 | |||||||
炎 | 冷気 | 雷 | 毒 | 神経 | 精神 | 即死 | 変化 |
吸収 | 吸収 | 吸収 | 吸収 | 吸収 | 吸収 | 吸収 | 吸収 |
落とすアイテム |
---|
150ギル 300ギル 450ギル 600ギル |
主な出現地域 |