マイン|FF2ピクセルリマスター モンスター詳細データ
マイン
名称 | 図鑑番号 | モンスターランク | 種族 |
---|---|---|---|
マイン | 101 | 3 | 飛行 |
HP | MP | 攻撃力 | 防御力 |
---|---|---|---|
190 |
30 | 35 | 25 |
命中率 | 回避率 | 魔法防御 | -- |
2 × 79 % |
0 × 0 % | 3 × 40 % | -- |
弱点属性 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
炎 | 冷気 | 雷 | 毒 | 神経 | 精神 | 即死 | 変化 |
弱点 | -- | 弱点 | -- | -- | -- | -- | -- |
耐性属性 | |||||||
炎 | 冷気 | 雷 | 毒 | 神経 | 精神 | 即死 | 変化 |
-- | -- | -- | -- | 耐性 | 耐性 | -- | -- |
吸収属性 | |||||||
炎 | 冷気 | 雷 | 毒 | 神経 | 精神 | 即死 | 変化 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
落とすアイテム |
---|
37ギル 75ギル 150ギル 300ギル |
主な出現地域 |
ミシディアの洞窟周辺(竜巻発生前) |