ラミア|FF2ピクセルリマスター モンスター詳細データ
ラミア
名称 | 図鑑番号 | モンスターランク | 種族 |
---|---|---|---|
ラミア | 112 | 6 | 魔法 |
HP | MP | 攻撃力 | 防御力 |
---|---|---|---|
1,000 |
60 | 70 | 70 |
命中率 | 回避率 | 魔法防御 | -- |
6 × 85 % |
1 × 65 % | 6 × 30 % | -- |
弱点属性 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
炎 | 冷気 | 雷 | 毒 | 神経 | 精神 | 即死 | 変化 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
耐性属性 | |||||||
炎 | 冷気 | 雷 | 毒 | 神経 | 精神 | 即死 | 変化 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
吸収属性 | |||||||
炎 | 冷気 | 雷 | 毒 | 神経 | 精神 | 即死 | 変化 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
落とすアイテム |
---|
1200ギル 1500ギル 2250ギル 3000ギル |
主な出現地域 |