サンダーギガース|FF2ピクセルリマスター モンスター詳細データ
サンダーギガース
名称 | 図鑑番号 | モンスターランク | 種族 |
---|---|---|---|
サンダーギガース | 117 | 7 | 巨人 |
HP | MP | 攻撃力 | 防御力 |
---|---|---|---|
2,500 |
370 | 150 | 150 |
命中率 | 回避率 | 魔法防御 | -- |
8 × 95 % |
1 × 60 % | 4 × 50 % | -- |
弱点属性 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
炎 | 冷気 | 雷 | 毒 | 神経 | 精神 | 即死 | 変化 |
-- | -- | -- | 弱点 | -- | -- | -- | -- |
耐性属性 | |||||||
炎 | 冷気 | 雷 | 毒 | 神経 | 精神 | 即死 | 変化 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
吸収属性 | |||||||
炎 | 冷気 | 雷 | 毒 | 神経 | 精神 | 即死 | 変化 |
-- | -- | 吸収 | -- | -- | -- | -- | -- |
落とすアイテム |
---|
1200ギル 1500ギル |
主な出現地域 |
コメント |