ゾットの塔|エリア情報
ゾットの塔|概要・エリア情報
「土のクリスタル」を「トロイア城」へ持ち帰り神官たちに報告し終えると、それ移行は飛空艇に乗ると自動的に「ゾットの塔」へ移動するようになります。
このダンジョンは一度クリアしてしまうと再び訪れることは不可能なダンジョンです。そのためアイテム回収やモンスター図鑑登録を全て行っておくようにしましょう。念の為、複数のセーブデータを残しておくことをオススメします。
4Fの分岐点では中央エリアの3つの扉の先は全てお宝回収ルートになっています。まずは中央エリアの扉の先にあるお宝を全て回収してから、東の扉で頂上方向へ進みましょう。
5Fのセーブポイントの部屋の先でボス「ラグ」「マグ」「ドグ」と戦闘になります。メーガス三姉妹です。
6Fではイベントが進行し、テラがパーティから離脱してカインとローザがパーティに加わります。すぐにボス戦が控えているので装備を整えておきましょう。
出口方向へ進もうとすると、ボス「バルバリシア」と戦闘になります。
ゾットの塔|マップ
ゾットの塔|入手できるアイテム
# | 名称 | 入手場所 | 詳細な入手場所 |
---|---|---|---|
1 |
ゾットの塔 |
1F 北西の宝箱 |
|
2 |
ゾットの塔 |
2F 北西の宝箱 宝箱を開くと「フレイムドッグ」が出現 |
|
3 |
ゾットの塔 |
5F 北西の宝箱 この場所に行くには4F中央エリアの3つの扉のうち左に入る |
|
4 |
ゾットの塔 |
5F 南西の宝箱 この場所に行くには4F中央エリアの3つの扉のうち左に入る |
|
5 |
ゾットの塔 |
5F 北の宝箱 この場所に行くには4F中央エリアの3つの扉のうち中央に入る |
|
6 |
ゾットの塔 |
5F 北東の宝箱 この場所に行くには4F中央エリアの3つの扉のうち右に入る |
|
7 |
ゾットの塔 |
「ゾットの塔」をクリア後に、カインから貰う |
ゾットの塔|出現モンスター
# | 名前 | 弱点 | HP | ギル | 経験値 | 盗む | 落とす |
---|---|---|---|---|---|---|---|
010 | 炎 | 35 | 36 | 134 | ポーション (2.94%) ポーション (1.81%) ポーション (1.01%) ハイポーション (0.09%) | ||
023 | 雷 | 55 | 33 | 144 | ポーション (2.94%) ポーション (1.81%) ポーション (1.01%) ハイポーション (0.09%) | ||
060 | 炎 | 105 | 50 | 525 | ポーション (2.94%) ポーション (1.81%) ポーション (1.01%) ハイポーション (0.09%) | ||
061 | 取り逃し注意 | 炎 | 256 | 180 | 560 | スケープドール (2.94%) スケープドール (1.81%) スケープドール (1.01%) スケープドール (0.09%) | |
062 | 取り逃し注意 | -- | 350 | 329 | 1,086 | ロッド (2.94%) 銀の腕輪 (1.81%) エーテル (1.01%) エーテルドライ (0.09%) | |
063 | 取り逃し注意 | 炎 聖 | 360 | 175 | 588 | テント (2.94%) コテージ (1.81%) コテージ (1.01%) コテージ (0.09%) | |
064 | 取り逃し注意 | -- | 380 | 172 | 602 | テント (2.94%) コテージ (1.81%) コテージ (1.01%) コテージ (0.09%) | |
065 | 取り逃し注意 | 炎 | 410 | 275 | 855 | 静寂の鐘 (2.94%) ユニコーンの角 (1.81%) 銅の砂時計 (1.01%) エーテル (0.09%) | |
066 | 取り逃し注意 | -- | 425 | 200 | 735 | テント (2.94%) コテージ (1.81%) コテージ (1.01%) コテージ (0.09%) | |
067 | 取り逃し注意 | -- | 473 | 195 | 700 | いやしの杖 (2.94%) ルーンの腕輪 (1.81%) ルーンの杖 (1.01%) 奥義の書 (0.09%) | |
068 | 取り逃し注意 | 炎 | 480 | 289 | 932 | 氷の矢 (2.94%) 南極の風 (1.81%) 北極の風 (1.01%) 白い牙 (0.09%) | |
069 | 取り逃し注意 | 炎 | 520 | 276 | 1,009 | 氷の矢 (2.94%) 南極の風 (1.81%) 北極の風 (1.01%) 白い牙 (0.09%) | |
070 | 取り逃し注意 | 冷気 | 700 | 224 | 644 | ミスリルシールド (2.94%) ミスリルハンマー (1.81%) ハイポーション (1.01%) エクスポーション (0.09%) | |
088 | 取り逃し注意 | -- | 388 | 269 | 1,408 | スケープドール (2.94%) スケープドール (1.81%) スケープドール (1.01%) スケープドール (0.09%) | |
100 | 取り逃し注意 | 冷気 | 1,221 | 244 | 1,196 | 炎の矢 (2.94%) ボムのかけら (1.81%) ボムの右腕 (1.01%) 赤い牙 (0.09%) | |
166 | -- | 2,591 | 3,000 | 1,750 | -- -- -- -- | ||
167 | -- | 4,599 | 3,000 | 1,750 | -- -- -- -- | ||
168 | -- | 2,590 | 3,000 | 1,750 | -- -- -- -- | ||
180 | -- | 8,636 | 5,500 | 6,300 | -- -- -- -- |
ワールドマップ
地上世界
地底世界
月面世界