サハギン|モンスター詳細情報|FF4ピクセルリマスター
サハギン
名称 | 図鑑番号 | 種族 | ギル | 経験値 |
---|---|---|---|---|
サハギン |
015 |
爬虫類 |
38 |
95 |
HP | 攻撃 | 防御 | 魔力 | 魔法防御 |
---|---|---|---|---|
64 |
18 |
2 |
7 |
0 |
弱点・耐性属性 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
炎 | 冷気 | 雷 | 闇 | 聖 | |||
-- | -- | 弱点 | -- | -- | |||
飛び道具 | 毒 | 暗闇 | 眠り | 混乱 | |||
-- | -- | -- | -- | -- | |||
沈黙 | マヒ | 徐々に石化 | 石化 | 呪い | |||
-- | -- | -- | -- | -- | |||
こびと | カエル | ブタ | 狂戦士 | 死の宣告 | |||
-- | -- | -- | -- | -- | |||
スロウ | ストップ | レビテト | -- | -- | |||
-- | -- | -- | -- | -- |
盗めるアイテム |
---|
落とすアイテム |
-- -- -- -- |
主な出現地域 |