コカトリス|モンスター詳細情報|FF4ピクセルリマスター
コカトリス
名称 | 図鑑番号 | 種族 | ギル | 経験値 |
---|---|---|---|---|
コカトリス |
031 |
-- |
82 |
193 |
HP | 攻撃 | 防御 | 魔力 | 魔法防御 |
---|---|---|---|---|
149 |
24 |
1 |
11 |
0 |
弱点・耐性属性 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
炎 | 冷気 | 雷 | 闇 | 聖 | |||
-- | -- | -- | -- | -- | |||
飛び道具 | 毒 | 暗闇 | 眠り | 混乱 | |||
弱点 | -- | -- | -- | -- | |||
沈黙 | マヒ | 徐々に石化 | 石化 | 呪い | |||
-- | -- | -- | -- | -- | |||
こびと | カエル | ブタ | 狂戦士 | 死の宣告 | |||
耐性 | 耐性 | 耐性 | -- | -- | |||
スロウ | ストップ | レビテト | -- | -- | |||
-- | -- | -- | -- | -- |
盗めるアイテム |
---|
落とすアイテム |
フェニックスの尾 (2.94%) 金の針 (1.81%) コカトリス(隠し召喚獣) (1.01%) 金の針 (0.09%) |
主な出現地域 |