ガーゴイル|モンスター詳細情報|FF4ピクセルリマスター
ガーゴイル
名称 | 図鑑番号 | 種族 | ギル | 経験値 |
---|---|---|---|---|
ガーゴイル |
032 |
爬虫類 |
90 |
221 |
HP | 攻撃 | 防御 | 魔力 | 魔法防御 |
---|---|---|---|---|
160 |
28 |
2 |
12 |
0 |
弱点・耐性属性 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
炎 | 冷気 | 雷 | 闇 | 聖 | |||
-- | -- | -- | -- | 弱点 | |||
飛び道具 | 毒 | 暗闇 | 眠り | 混乱 | |||
弱点 | -- | -- | -- | -- | |||
沈黙 | マヒ | 徐々に石化 | 石化 | 呪い | |||
-- | -- | -- | -- | -- | |||
こびと | カエル | ブタ | 狂戦士 | 死の宣告 | |||
耐性 | -- | 耐性 | -- | -- | |||
スロウ | ストップ | レビテト | -- | -- | |||
-- | -- | -- | -- | -- |
盗めるアイテム |
---|
落とすアイテム |
-- -- -- -- |
主な出現地域 |