白竜|モンスター詳細情報|FF4ピクセルリマスター
白竜
名称 | 図鑑番号 | 種族 | ギル | 経験値 |
---|---|---|---|---|
白竜 |
188 |
竜族 |
0 |
38,500 |
HP | 攻撃 | 防御 | 魔力 | 魔法防御 |
---|---|---|---|---|
32,700 |
156 |
5 |
48 |
31 |
弱点・耐性属性 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
炎 | 冷気 | 雷 | 闇 | 聖 | |||
吸収 | 吸収 | 吸収 | -- | -- | |||
飛び道具 | 毒 | 暗闇 | 眠り | 混乱 | |||
-- | 耐性 | 耐性 | 耐性 | 耐性 | |||
沈黙 | マヒ | 徐々に石化 | 石化 | 呪い | |||
耐性 | 耐性 | 耐性 | 耐性 | 耐性 | |||
こびと | カエル | ブタ | 狂戦士 | 死の宣告 | |||
耐性 | 耐性 | 耐性 | 耐性 | -- | |||
スロウ | ストップ | レビテト | -- | -- | |||
-- | 耐性 | 耐性 | -- | -- |
盗めるアイテム |
---|
落とすアイテム |
-- -- -- -- |
主な出現地域 |