オーディン|モンスター詳細情報|FF4ピクセルリマスター
オーディン
名称 | 図鑑番号 | 種族 | ギル | 経験値 |
---|---|---|---|---|
オーディン |
194 |
-- |
0 |
12,600 |
HP | 攻撃 | 防御 | 魔力 | 魔法防御 |
---|---|---|---|---|
20,001 |
116 |
5 |
38 |
95 |
弱点・耐性属性 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
炎 | 冷気 | 雷 | 闇 | 聖 | |||
-- | -- | 弱点 | -- | -- | |||
飛び道具 | 毒 | 暗闇 | 眠り | 混乱 | |||
-- | 耐性 | 耐性 | 耐性 | 耐性 | |||
沈黙 | マヒ | 徐々に石化 | 石化 | 呪い | |||
耐性 | 耐性 | 耐性 | 耐性 | 耐性 | |||
こびと | カエル | ブタ | 狂戦士 | 死の宣告 | |||
耐性 | 耐性 | 耐性 | 耐性 | -- | |||
スロウ | ストップ | レビテト | -- | -- | |||
-- | 耐性 | 耐性 | -- | -- |
盗めるアイテム |
---|
落とすアイテム |
-- -- -- -- |
主な出現地域 |