氷の弓|FF2ピクセルリマスター 武器詳細
氷の弓
名称 | 属性 | 買値 | 売値 | カテゴリ |
---|---|---|---|---|
冷気 |
5,000 |
2,500 |
攻撃力 | 命中 | 回避 | 魔法干渉 |
---|---|---|---|
56 |
50 |
0 |
70 |
特殊効果 |
---|
他:後列からでも威力が落ちない。 |
主な入手方法 |
店:ミシディアの町 落:ホワイトドラゴン 宝:ミシディアの洞窟 |
この武器で弱点属性を突くことができるモンスター | |||
---|---|---|---|
図鑑番号 | モンスター名 | ランク | HP |
012 | アダマンタイマイ | 5 | 675 |
013 | ランドタートル | 3 | 140 |
031 | 蟻地獄 | 5 | 370 |
038 | デスフラワー | 5 | 540 |
050 | ポイズントード | 4 | 300 |
051 | ギガントード | 5 | 450 |
059 | パラサイト | 4 | 300 |
060 | メガパラサイト | 6 | 750 |
069 | サラマンダー | 6 | 1,290 |
076 | グリーンスライム | 2 | 10 |
077 | イエローゼリー | 2 | 45 |
087 | キラーマンティス | 5 | 750 |
088 | マンティスキング | 6 | 1,140 |
089 | マンティスデビル | 7 | 1,290 |
115 | ファイアギガース | 7 | 1,800 |
123 | レッドドラゴン | 7 | 5,000 |
124 | テツキョジン | 7 | 3,500 |
この武器が持つ特攻効果で大ダメージを与えることができるモンスター | |||
---|---|---|---|
図鑑番号 | モンスター名 | ランク | HP |
この武器の特攻効果で大ダメージを与えられるモンスターはいません。 |