黒魔術士について解説
クラスチェンジ後は「黒魔道士」になります。
~~ラ系、~~ガ系の黒魔法は全体攻撃なので雑魚戦はほぼ一撃で片付きます。FF1は「エーテル」が150ギルで店売りされているためギルに余裕ができる中盤以降はMP切れの心配もいりません。黒魔法は「赤魔術士」も使うことができますが知性の数値が「黒魔術士」のほうが高いため、そのぶん火力も高くなります。
黒魔法は攻撃だけでなく、「ストライ」「ヘイスト」のように味方の火力を強化する補助魔法もあるので、パーティに「戦士」や「モンク」がいればサポートとしても活躍します。
逆にMP切れになると全く役に立たなくなるので、「黒魔術士」をパーティに入れる場合は常に「エーテル」を99個ストックしておくと良いでしょう。
黒魔術士が使える黒魔法
名称 | Lv | 属性 | 価格 | 効果 | 主な入手法 | 習得可能ジョブ | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
サンダー | 1 | 雷 | 50 | 敵単体に雷属性ダメージ(小) | 店:コーネリアの町 |
| ||||||||||||
シェイプ | 1 | -- | 50 | 敵単体の回避率を減少させる | 店:コーネリアの町 |
| ||||||||||||
スリプル | 1 | 精神 眠り | 50 | 敵単体を睡眠状態にする | 店:コーネリアの町 |
| ||||||||||||
ファイア | 1 | 炎 | 50 | 敵単体に炎属性ダメージ(小) | 店:コーネリアの町 |
| ||||||||||||
ストライ | 2 | -- | 250 | 味方1人の攻撃力を上昇させる | 店:港町プラボカ |
| ||||||||||||
スロウ | 2 | 精神 混乱 | 250 | 敵全体のhit数を減少させる(ダメージ量減少) | 店:港町プラボカ |
| ||||||||||||
ダクネス | 2 | 精神 暗闇 | 250 | 敵全体を暗闇状態にする | 店:港町プラボカ |
| ||||||||||||
ブリザド | 2 | 冷気 | 250 | 敵単体に冷気属性ダメージ(小) | 店:港町プラボカ |
| ||||||||||||
サンダラ | 3 | 雷 | 1,000 | 敵全体に雷属性ダメージ(中) | 店:エルフの町 |
| ||||||||||||
シェイラ | 3 | -- | 1,000 | 敵全体の回避率を低下させる | 店:エルフの町 |
| ||||||||||||
ファイラ | 3 | 炎 | 1,000 | 敵全体に炎属性ダメージ(中) | 店:エルフの町 |
| ||||||||||||
ホールド | 3 | 精神 マヒ | 1,000 | 敵一体をマヒ状態にする | 店:エルフの町 |
| ||||||||||||
コンフュ | 4 | 精神 混乱 | 2,500 | 敵全体を混乱状態にする | 店:エルフの町 |
| ||||||||||||
スリプラ | 4 | -- | 2,500 | 敵一体を眠り状態にする | 店:エルフの町 |
| ||||||||||||
ブリザラ | 4 | 冷気 | 2,500 | 敵全体に冷気属性ダメージ(中) | 店:エルフの町 |
| ||||||||||||
ヘイスト | 4 | -- | 2,500 | 味方1人のhit数を2倍にする(ダメージ量増加) | 店:エルフの町 |
| ||||||||||||
クラウダ | 5 | 毒 | 4,000 | 敵全体を即死させる | 店:メルモンドの町 |
| ||||||||||||
ファイガ | 5 | 炎 | 4,000 | 敵全体に炎属性ダメージ(大) | 店:メルモンドの町 |
| ||||||||||||
ラスロウ | 5 | -- | 4,000 | 敵一体の行動速度を遅くしhit数を減らす(ダメージ量減少) | 店:メルモンドの町 |
| ||||||||||||
クエイク | 6 | 大地 | 13,000 | 敵単体を即死させる | 店:クレセントレイクの町 |
| ||||||||||||
サンガー | 6 | 雷 | 13,000 | 敵全体に雷属性ダメージ(大) | 店:クレセントレイクの町 |
| ||||||||||||
スタン | 6 | 精神 マヒ | 13,000 | 敵一体をマヒ状態にする | 店:クレセントレイクの町 |
| ||||||||||||
デス | 6 | 即死 | 13,000 | 敵全体を地割れに飲み込ませ即死させる | 店:クレセントレイクの町 |
| ||||||||||||
ブライン | 7 | 精神 暗闇 | 30,000 | 敵1人を暗闇状態にする | 店:オンラクの町 |
| ||||||||||||
ブリザガ | 7 | 冷気 | 30,000 | 敵全体に冷気属性ダメージ(大) | 店:ガイアの町 |
|
黒魔術士が装備できる武器
名称 | 攻撃力 | 命中 | 属性 | 特殊効果 | 主な入手法 | 装備可能ジョブ | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ナイフ | 5 | 10 | -- | -- | 店:コーネリアの町 |
| ||||||||||||
杖 | 6 | 0 | -- | -- | 店:コーネリアの町 |
| ||||||||||||
ダガー | 7 | 10 | -- | -- | 店:エルフの町 宝:沼の洞窟 |
| ||||||||||||
ミスリルナイフ | 10 | 15 | -- | -- | 店:クレセントレイクの町 宝:コーネリア城 |
| ||||||||||||
力の杖 | 12 | 0 | -- | -- | 落:ゴーキメラ 宝:西の城 |
| ||||||||||||
魔術の杖 | 12 | 10 | -- | 使用:ファイラ | 宝:海底神殿 |
| ||||||||||||
正宗 | 56 | 50 | -- | -- | 宝:過去のカオス神殿 |
|
黒魔術士が装備できる盾
名称 | 守備力 | 重さ | 特殊効果 | 主な入手法 | 装備可能ジョブ | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
守りのマント | 8 | 2 | -- | 宝:浮遊城 宝:過去のカオス神殿 |
|
黒魔術士が装備できる頭防具
名称 | 守備力 | 重さ | 特殊効果 | 主な入手法 | 装備可能ジョブ | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
皮の帽子 | 1 | 1 | -- | 店:エルフの町 宝:カオス神殿 |
| ||||||||||||
リボン | 1 | 1 | 耐性:全て | 宝:海底神殿 宝:浮遊城 宝:滝の裏の洞窟 |
|
黒魔術士が装備できる体防具
名称 | 守備力 | 重さ | 特殊効果 | 主な入手法 | 装備可能ジョブ | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
服 | 1 | 2 | -- | 店:コーネリアの町 宝:氷の洞窟 |
| ||||||||||||
銅の腕輪 | 4 | 1 | -- | 店:エルフの町 宝:沼の洞窟 |
| ||||||||||||
銀の腕輪 | 15 | 1 | -- | 店:メルモンドの町 宝:沼の洞窟 宝:西の城 |
| ||||||||||||
ルビーの腕輪 | 24 | 1 | -- | 店:ガイアの町 |
| ||||||||||||
ダイヤの腕輪 | 34 | 1 | -- | 宝:海底神殿 |
|
黒魔術士が装備できる腕防具
名称 | 守備力 | 重さ | 特殊効果 | 主な入手法 | 装備可能ジョブ | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
皮の手袋 | 1 | 1 | -- | 店:港町プラボカ |
| ||||||||||||
守りの指輪 | 8 | 1 | 耐性:即死 | 店:ガイアの町 宝:浮遊城 宝:過去のカオス神殿 |
|