ナイトについて解説
「戦士」からクラスチェンジすることで「ナイト」になることができます。
「ナイト」になると「戦士」では装備できなかった強力な防具を装備できるほか、白魔法を少しだけ使えるようになります。ただし、クラスチェンジする頃に「ケアルア」では回復量不足ですし、FF1は「エーテル」を店で格安購入できるため、メインの「白魔道士」がMP切れを起こすことがほとんどなく、「ナイト」が白魔法を活用するシーンはあまりないと思います。
高いHPと強力な防具を装備できることが「ナイト」の強みで、しっかり防具を揃えていれば物理攻撃のダメージをかなり低く抑えることができます。そのうえ強力な武器を装備できるため火力もあります。ただし、「スーパーモンク」よりは火力面で劣るので、攻撃特化の「スーパーモンク」、攻撃と防御の両面を兼ね揃えた「ナイト」という立ち位置です。
また、「ナイト」は「エクスカリバー」を装備できるので「正宗」を他のジョブに譲ることができるという点もメリットとなります。
「ナイト」が使える白魔法
名称 | Lv | 属性 | 価格 | 効果 | 主な入手法 | 習得可能ジョブ | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ケアル | 1 | -- | 50 | 味方1人のHPを回復する(小) | 店:コーネリアの町 |
| ||||||||||||
ブリンク | 1 | -- | 50 | 自分の回避率を上昇させる | 店:コーネリアの町 |
| ||||||||||||
プロテス | 1 | -- | 50 | 味方1人の物理防御を上昇させる。 | 店:コーネリアの町 |
| ||||||||||||
インビジ | 2 | -- | 250 | 味方1人の回避率を上昇させる | 店:港町プラボカ |
| ||||||||||||
サイレス | 2 | 精神 沈黙 | 250 | 敵全体を沈黙状態にする | 店:港町プラボカ |
| ||||||||||||
バサンダ | 2 | -- | 250 | 味方全体の雷属性への耐性を上昇させダメージを1/2に減らす | 店:港町プラボカ |
| ||||||||||||
ブラナ | 2 | -- | 250 | 暗闇状態を治療する | 店:港町プラボカ |
| ||||||||||||
ケアルア | 3 | -- | 1,000 | 味方1人のHPを回復する(中) | 店:エルフの町 |
| ||||||||||||
バファイ | 3 | -- | 1,000 | 味方全体の炎属性への耐性を上昇させダメージを1/2に減らす | 店:エルフの町 |
|
「ナイト」が装備できる武器
名称 | 攻撃力 | 命中 | 属性 | 特殊効果 | 主な入手法 | 装備可能ジョブ | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ナイフ | 5 | 10 | -- | -- | 店:コーネリアの町 |
| ||||||||||||
杖 | 6 | 0 | -- | -- | 店:コーネリアの町 |
| ||||||||||||
ダガー | 7 | 10 | -- | -- | 店:エルフの町 宝:沼の洞窟 |
| ||||||||||||
ハンマー | 9 | 0 | -- | -- | 店:コーネリアの町 店:港町プラボカ |
| ||||||||||||
レイピア | 9 | 5 | -- | -- | 店:コーネリアの町 |
| ||||||||||||
シミター | 10 | 10 | -- | -- | 店:港町プラボカ |
| ||||||||||||
ミスリルナイフ | 10 | 15 | -- | -- | 店:クレセントレイクの町 宝:コーネリア城 |
| ||||||||||||
力の杖 | 12 | 0 | -- | -- | 落:ゴーキメラ 宝:西の城 |
| ||||||||||||
ミスリルハンマー | 12 | 5 | -- | -- | 店:クレセントレイクの町 宝:エルフの城 |
| ||||||||||||
サーベル | 13 | 5 | -- | -- | 店:エルフの町 店:メルモンドの町 落:パイレーツ 宝:コーネリア城 |
| ||||||||||||
しゃくじょう | 14 | 0 | -- | -- | 店:エルフの町 店:メルモンドの町 落:レイス |
| ||||||||||||
フォールチョン | 15 | 10 | -- | -- | 店:メルモンドの町 宝:西の城 |
| ||||||||||||
ブロードソード | 15 | 10 | -- | -- | 店:港町プラボカ |
| ||||||||||||
バトルアクス | 16 | 5 | -- | -- | 店:港町プラボカ |
| ||||||||||||
ウェアバスター | 18 | 15 | -- | 特攻:獣 | 宝:カオス神殿 |
| ||||||||||||
トールハンマー | 18 | 15 | -- | 使用:サンダラ | 宝:ミラージュの塔 |
| ||||||||||||
ルーンブレード | 18 | 15 | -- | 特攻:魔法使い 特攻:魔法生物 | 宝:カオス神殿 |
| ||||||||||||
ウィルムキラー | 19 | 15 | -- | 特攻:ドラゴン | 落:ホワイトシャーク 宝:ドワーフの洞窟 |
| ||||||||||||
さんごの剣 | 19 | 15 | -- | 特攻:水生 | 宝:アースの洞窟 |
| ||||||||||||
ロングソード | 20 | 10 | -- | -- | 店:メルモンドの町 落:ガーランド |
| ||||||||||||
グレートソード | 21 | 20 | -- | 特攻:巨人 | 宝:グルグ火山 |
| ||||||||||||
グレートアクス | 22 | 5 | -- | -- | 落:ミノタウロゾンビ 宝:巨人の洞窟 |
| ||||||||||||
猫の爪 | 22 | 35 | -- | -- | 店:ガイアの町 |
| ||||||||||||
レイズサーベル | 22 | 20 | -- | 使用:クラウダ | 宝:浮遊城 |
| ||||||||||||
ミスリルソード | 23 | 15 | -- | -- | 店:クレセントレイクの町 落:アストス |
| ||||||||||||
シャープソード | 24 | 25 | -- | -- | 宝:ミラージュの塔 |
| ||||||||||||
ミスリルアクス | 25 | 10 | -- | -- | 店:クレセントレイクの町 |
| ||||||||||||
フレイムソード | 26 | 20 | 炎 | 特攻:再生 | 宝:氷の洞窟 |
| ||||||||||||
ライトアクス | 28 | 20 | -- | 特攻:アンデッド 使用:アディア | 宝:海底神殿 |
| ||||||||||||
アイスブランド | 29 | 25 | 冷気 | -- | 宝:グルグ火山 |
| ||||||||||||
ディフェンダー | 30 | 35 | -- | 使用:ブリンク | 宝:滝の裏の洞窟 |
| ||||||||||||
サンブレード | 32 | 30 | -- | 特攻:アンデッド 使用:デス | 宝:ミラージュの塔 |
| ||||||||||||
エクスカリバー | 45 | 35 | 全て | 特攻:全て |
| |||||||||||||
正宗 | 56 | 50 | -- | -- | 宝:過去のカオス神殿 |
|
「ナイト」が装備できる盾
名称 | 守備力 | 重さ | 特殊効果 | 主な入手法 | 装備可能ジョブ | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
皮の盾 | 2 | 0 | -- | 店:港町プラボカ 落:海賊 |
| ||||||||||||
バックラー | 2 | 0 | -- | 店:クレセントレイクの町 |
| ||||||||||||
鉄の盾 | 4 | 0 | -- | 店:港町プラボカ 店:エルフの町 |
| ||||||||||||
守りのマント | 8 | 2 | -- | 宝:浮遊城 宝:過去のカオス神殿 |
| ||||||||||||
ミスリルの盾 | 8 | 0 | -- | 店:クレセントレイクの町 |
| ||||||||||||
アイスシールド | 12 | 0 | 耐性:炎 | 落:ウィンターウルフ 宝:氷の洞窟 |
| ||||||||||||
炎の盾 | 12 | 0 | 耐性:冷気 | 宝:グルグ火山 |
| ||||||||||||
イージスの盾 | 16 | 0 | 耐性:毒 耐性:石化 | 宝:ミラージュの塔 |
| ||||||||||||
ダイヤシールド | 16 | 0 | 耐性:雷 | 宝:海底神殿 |
|
「ナイト」が装備できる頭防具
名称 | 守備力 | 重さ | 特殊効果 | 主な入手法 | 装備可能ジョブ | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
皮の帽子 | 1 | 1 | -- | 店:エルフの町 宝:カオス神殿 |
| ||||||||||||
リボン | 1 | 1 | 耐性:全て | 宝:海底神殿 宝:浮遊城 宝:滝の裏の洞窟 |
| ||||||||||||
兜 | 3 | 3 | -- | 店:エルフの町 |
| ||||||||||||
大兜 | 5 | 5 | -- | 店:メルモンドの町 宝:ドワーフの洞窟 |
| ||||||||||||
いやしの兜 | 6 | 3 | 使用:ヒール | 宝:浮遊城 |
| ||||||||||||
ミスリルの兜 | 6 | 3 | -- | 店:クレセントレイクの町 宝:グルグ火山 |
| ||||||||||||
ダイヤの兜 | 8 | 3 | -- | 宝:海底神殿 |
|
「ナイト」が装備できる体防具
名称 | 守備力 | 重さ | 特殊効果 | 主な入手法 | 装備可能ジョブ | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
服 | 1 | 2 | -- | 店:コーネリアの町 宝:氷の洞窟 |
| ||||||||||||
皮の鎧 | 4 | 8 | -- | 店:コーネリアの町 店:港町プラボカ |
| ||||||||||||
銅の腕輪 | 4 | 1 | -- | 店:エルフの町 宝:沼の洞窟 |
| ||||||||||||
銀の腕輪 | 15 | 1 | -- | 店:メルモンドの町 宝:沼の洞窟 宝:西の城 |
| ||||||||||||
くさりかたびら | 15 | 15 | -- | 店:コーネリアの町 店:港町プラボカ |
| ||||||||||||
ミスリルメイル | 18 | 8 | -- | 店:クレセントレイクの町 宝:ドワーフの洞窟 |
| ||||||||||||
鉄の鎧 | 24 | 23 | -- | 店:港町プラボカ 店:エルフの町 宝:コーネリア城 |
| ||||||||||||
ルビーの腕輪 | 24 | 1 | -- | 店:ガイアの町 |
| ||||||||||||
アイスアーマー | 34 | 10 | 耐性:炎 | 宝:氷の洞窟 |
| ||||||||||||
ダイヤの腕輪 | 34 | 1 | -- | 宝:海底神殿 |
| ||||||||||||
ナイトの鎧 | 34 | 33 | -- | 店:メルモンドの町 |
| ||||||||||||
フレイムメイル | 34 | 10 | 耐性:冷気 | 宝:グルグ火山 |
| ||||||||||||
ダイヤアーマー | 42 | 10 | 耐性:雷 | 宝:海底神殿 |
| ||||||||||||
ドラゴンメイル | 42 | 10 | 耐性:炎 耐性:冷気 耐性:雷 | 宝:ミラージュの塔 |
|
「ナイト」が装備できる腕防具
名称 | 守備力 | 重さ | 特殊効果 | 主な入手法 | 装備可能ジョブ | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
皮の手袋 | 1 | 1 | -- | 店:港町プラボカ |
| ||||||||||||
青銅の小手 | 2 | 3 | -- | 店:メルモンドの町 宝:エルフの城 |
| ||||||||||||
鋼の小手 | 4 | 5 | -- | 店:メルモンドの町 宝:西の城 宝:試練の城 |
| ||||||||||||
ガントレット | 6 | 3 | 使用:サンダラ | 宝:試練の城 |
| ||||||||||||
巨人の小手 | 6 | 3 | 使用:セーバー | 宝:海底神殿 |
| ||||||||||||
ミスリルの小手 | 6 | 3 | -- | 店:クレセントレイクの町 宝:氷の洞窟 |
| ||||||||||||
ダイヤの小手 | 8 | 3 | -- | 宝:海底神殿 宝:浮遊城 |
| ||||||||||||
守りの指輪 | 8 | 1 | 耐性:即死 | 店:ガイアの町 宝:浮遊城 宝:過去のカオス神殿 |
|