黒魔道士について解説
「黒魔術士」からクラスチェンジしたあとのジョブが「黒魔道士」です。
全ての黒魔法を使うことができる攻撃魔法のエキスパートです。「黒魔術士」は~~ガ系の魔法までしか使えないため、中盤以降のボス戦ではやや火力不足感がありましたが、「黒魔道士」は「フレアー」を使えるのでボス戦でも十分な火力で攻撃できます。
ただし、単体へのダメージは終盤になると素手の「モンク(スーパーモンク)」にはどうしても及ばないので、やはり雑魚戦を全体攻撃魔法で一気に片付けるシーンで活躍するジョブでしょう。
他の魔道士系ジョブと同じですが、MP切れを起こすと何もできなくなってしまうので「エーテル」は常に99個保有するように店で購入してストックしておきましょう。
黒魔術士が使える黒魔法
名称 | Lv | 属性 | 価格 | 効果 | 主な入手法 | 習得可能ジョブ | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
サンダー | 1 | 雷 | 50 | 敵単体に雷属性ダメージ(小) | 店:コーネリアの町 |
| ||||||||||||
シェイプ | 1 | -- | 50 | 敵単体の回避率を減少させる | 店:コーネリアの町 |
| ||||||||||||
スリプル | 1 | 精神 眠り | 50 | 敵単体を睡眠状態にする | 店:コーネリアの町 |
| ||||||||||||
ファイア | 1 | 炎 | 50 | 敵単体に炎属性ダメージ(小) | 店:コーネリアの町 |
| ||||||||||||
ストライ | 2 | -- | 250 | 味方1人の攻撃力を上昇させる | 店:港町プラボカ |
| ||||||||||||
スロウ | 2 | 精神 混乱 | 250 | 敵全体のhit数を減少させる(ダメージ量減少) | 店:港町プラボカ |
| ||||||||||||
ダクネス | 2 | 精神 暗闇 | 250 | 敵全体を暗闇状態にする | 店:港町プラボカ |
| ||||||||||||
ブリザド | 2 | 冷気 | 250 | 敵単体に冷気属性ダメージ(小) | 店:港町プラボカ |
| ||||||||||||
サンダラ | 3 | 雷 | 1,000 | 敵全体に雷属性ダメージ(中) | 店:エルフの町 |
| ||||||||||||
シェイラ | 3 | -- | 1,000 | 敵全体の回避率を低下させる | 店:エルフの町 |
| ||||||||||||
ファイラ | 3 | 炎 | 1,000 | 敵全体に炎属性ダメージ(中) | 店:エルフの町 |
| ||||||||||||
ホールド | 3 | 精神 マヒ | 1,000 | 敵一体をマヒ状態にする | 店:エルフの町 |
| ||||||||||||
コンフュ | 4 | 精神 混乱 | 2,500 | 敵全体を混乱状態にする | 店:エルフの町 |
| ||||||||||||
スリプラ | 4 | -- | 2,500 | 敵一体を眠り状態にする | 店:エルフの町 |
| ||||||||||||
ブリザラ | 4 | 冷気 | 2,500 | 敵全体に冷気属性ダメージ(中) | 店:エルフの町 |
| ||||||||||||
ヘイスト | 4 | -- | 2,500 | 味方1人のhit数を2倍にする(ダメージ量増加) | 店:エルフの町 |
| ||||||||||||
クラウダ | 5 | 毒 | 4,000 | 敵全体を即死させる | 店:メルモンドの町 |
| ||||||||||||
テレポ | 5 | -- | 4,000 | ダンジョンでひとつ前の階層へ戻る | 店:メルモンドの町 |
| ||||||||||||
ファイガ | 5 | 炎 | 4,000 | 敵全体に炎属性ダメージ(大) | 店:メルモンドの町 |
| ||||||||||||
ラスロウ | 5 | -- | 4,000 | 敵一体の行動速度を遅くしhit数を減らす(ダメージ量減少) | 店:メルモンドの町 |
| ||||||||||||
クエイク | 6 | 大地 | 13,000 | 敵単体を即死させる | 店:クレセントレイクの町 |
| ||||||||||||
サンガー | 6 | 雷 | 13,000 | 敵全体に雷属性ダメージ(大) | 店:クレセントレイクの町 |
| ||||||||||||
スタン | 6 | 精神 マヒ | 13,000 | 敵一体をマヒ状態にする | 店:クレセントレイクの町 |
| ||||||||||||
デス | 6 | 即死 | 13,000 | 敵全体を地割れに飲み込ませ即死させる | 店:クレセントレイクの町 |
| ||||||||||||
セーバー | 7 | -- | 30,000 | 自分の攻撃力と命中率を上げる | 店:オンラクの町 |
| ||||||||||||
ブライン | 7 | 精神 暗闇 | 30,000 | 敵1人を暗闇状態にする | 店:オンラクの町 |
| ||||||||||||
ブリザガ | 7 | 冷気 | 30,000 | 敵全体に冷気属性ダメージ(大) | 店:ガイアの町 |
| ||||||||||||
ブレイク | 7 | 毒 石化 | 30,000 | 敵単体を石化状態にする | 店:ガイアの町 |
| ||||||||||||
キル | 8 | 即死 | 40,000 | 敵全体を即死させる | 店:ガイアの町 |
| ||||||||||||
ストップ | 8 | 時空 | 40,000 | 敵全体をマヒ状態にする | 店:ガイアの町 |
| ||||||||||||
デジョン | 8 | 時空 | 40,000 | 敵全体を即死させる | 店:ガイアの町 |
| ||||||||||||
フレアー | 8 | -- | 40,000 | 敵全体にダメージ(特大) | 店:ルフェイン人の町 |
|
黒魔術士が装備できる武器
名称 | 攻撃力 | 命中 | 属性 | 特殊効果 | 主な入手法 | 装備可能ジョブ | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ナイフ | 5 | 10 | -- | -- | 店:コーネリアの町 |
| ||||||||||||
杖 | 6 | 0 | -- | -- | 店:コーネリアの町 |
| ||||||||||||
ダガー | 7 | 10 | -- | -- | 店:エルフの町 宝:沼の洞窟 |
| ||||||||||||
ミスリルナイフ | 10 | 15 | -- | -- | 店:クレセントレイクの町 宝:コーネリア城 |
| ||||||||||||
力の杖 | 12 | 0 | -- | -- | 落:ゴーキメラ 宝:西の城 |
| ||||||||||||
魔術の杖 | 12 | 10 | -- | 使用:ファイラ | 宝:海底神殿 |
| ||||||||||||
魔道士の杖 | 15 | 15 | -- | 使用:コンフュ | 宝:滝の裏の洞窟 |
| ||||||||||||
猫の爪 | 22 | 35 | -- | -- | 店:ガイアの町 |
| ||||||||||||
正宗 | 56 | 50 | -- | -- | 宝:過去のカオス神殿 |
|
黒魔術士が装備できる盾
名称 | 守備力 | 重さ | 特殊効果 | 主な入手法 | 装備可能ジョブ | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
守りのマント | 8 | 2 | -- | 宝:浮遊城 宝:過去のカオス神殿 |
|
黒魔術士が装備できる頭防具
名称 | 守備力 | 重さ | 特殊効果 | 主な入手法 | 装備可能ジョブ | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
皮の帽子 | 1 | 1 | -- | 店:エルフの町 宝:カオス神殿 |
| ||||||||||||
リボン | 1 | 1 | 耐性:全て | 宝:海底神殿 宝:浮遊城 宝:滝の裏の洞窟 |
|
黒魔術士が装備できる体防具
名称 | 守備力 | 重さ | 特殊効果 | 主な入手法 | 装備可能ジョブ | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
服 | 1 | 2 | -- | 店:コーネリアの町 宝:氷の洞窟 |
| ||||||||||||
銅の腕輪 | 4 | 1 | -- | 店:エルフの町 宝:沼の洞窟 |
| ||||||||||||
銀の腕輪 | 15 | 1 | -- | 店:メルモンドの町 宝:沼の洞窟 宝:西の城 |
| ||||||||||||
黒のローブ | 23 | 2 | 使用:ブリザラ 耐性:冷気 耐性:時空 | 宝:浮遊城 |
| ||||||||||||
ルビーの腕輪 | 24 | 1 | -- | 店:ガイアの町 |
| ||||||||||||
ダイヤの腕輪 | 34 | 1 | -- | 宝:海底神殿 |
|
黒魔術士が装備できる腕防具
名称 | 守備力 | 重さ | 特殊効果 | 主な入手法 | 装備可能ジョブ | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
皮の手袋 | 1 | 1 | -- | 店:港町プラボカ |
| ||||||||||||
守りの指輪 | 8 | 1 | 耐性:即死 | 店:ガイアの町 宝:浮遊城 宝:過去のカオス神殿 |
|