テーブル「H」で手に入るアイテム
-- | 「盗む」と「落とす」で入手可能なアイテム | 「落とす」でのみ入手可能なアイテム | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
テーブル | 19% | 17% | 15% | 12% | 10% | 7% | 4.5% | 1.5% |
H | ハイポーション | ハイポーション | ハイポーション | ハイポーション | ハイポーション | ハイポーション | ハイポーション | フェニックスの尾 |
テーブル「H」に該当するモンスター
# | 名前 | HP | ギル | 経験値 | 主な出現エリア |
---|---|---|---|---|---|
045 | バロメッツ | 220 | 79 | 300 | 炎の洞窟周辺 浮遊大陸の外周(南東) |
047 | タランチュラ | 200 | 83 | 300 | 浮遊大陸の外周(東) 浮遊大陸の外周(北東) |
095 | ヘルカンメイジ | 370 | 300 | 760 | ドラゴンの塔 |
099 | サンドウォーム | 435 | 340 | 1,000 | ドラゴンの塔 |
102 | ハルピィア | 560 | 370 | 1,100 | ドーガの館周辺(飛行中) |
103 | ガーゴイル | 420 | 380 | 1,200 | ドーガの館周辺(飛行中) |
105 | 悪魔の馬 | 240 | 385 | 1,360 | 魔法陣の洞窟 |
107 | 牛人間 | 250 | 400 | 1,360 | 魔法陣の洞窟 |
109 | メイジフライヤー | 310 | 420 | 1,460 | 魔法陣の洞窟 |
110 | ニーグル | 440 | 435 | 1,460 | 海底 |
111 | アブトー | 380 | 440 | 1,460 | 海底 |
112 | シードラゴン | 860 | 1,050 | 2,900 | 地上世界の海底 サロニア周辺の川 |
113 | カーグラ | 380 | 470 | 1,640 | 海底 |
114 | カリュブディス | 455 | 480 | 1,640 | 海底 |
115 | ドズメア | 555 | 630 | 2,260 | 海底洞窟 |
126 | ディーライ | 1,700 | 600 | 2,000 | 時の神殿 |
128 | キングリザード | 525 | 500 | 1,700 | 時の神殿 |
129 | プテラノゴン | 525 | 520 | 1,700 | 時の神殿 |
130 | ワイバーン | 620 | 1,200 | 3,800 | 時の神殿 |
131 | ベヒーモス | 4,500 | 4,500 | 4,400 | 時の神殿 |
132 | キングシーホース | 480 | 550 | 1,900 | 時の神殿 |
133 | ドラゴン | 4,000 | 8,500 | 4,500 | 時の神殿 |
134 | ピュラリス | 2,220 | 1,600 | 8,800 | 古代遺跡 |
135 | シレノス | 910 | 720 | 540 | ファルガバードの洞窟 暗黒の洞窟 古代遺跡 |
136 | ガープ | 1,000 | 500 | 540 | ファルガバードの洞窟 暗黒の洞窟 古代遺跡 |
137 | アズリエル | 1,100 | 520 | 540 | 古代遺跡 |
138 | イーター | 1,150 | 760 | 540 | 海底洞窟 古代遺跡 |
140 | プランクタイ | 760 | 980 | 3,700 | ドールの湖 |
141 | シーライオン | 770 | 1,060 | 3,900 | ドールの湖 |
142 | レモラ | 910 | 1,080 | 3,900 | ドールの湖 |
144 | 翼竜 | 1,100 | 1,320 | 3,900 | バハムートの洞窟 |
146 | ライガーサーベル | 1,115 | 1,440 | 3,900 | バハムートの洞窟 |
147 | ラミアクィーン | 2,500 | 4,200 | 7,500 | バハムートの洞窟 |
148 | ドラゴンゾンビ | 3,000 | 2,600 | 9,500 | 海底洞窟 古代遺跡 |
150 | 地獄の馬 | 1,470 | 555 | 4,200 | 暗黒の洞窟 |
151 | クロノス | 1,550 | 260 | 680 | 暗黒の洞窟 |
152 | バルフレー | 1,620 | 260 | 680 | ファルガバードの洞窟 暗黒の洞窟 |
153 | ハニエル | 1,600 | 1,160 | 680 | ファルガバードの洞窟 暗黒の洞窟 |
154 | バッサゴ | 1,500 | 260 | 680 | 暗黒の洞窟 |
155 | ペリュトン | 3,500 | 2,200 | 6,000 | 海底洞窟 ドーガの洞窟 |
156 | オーガ | 1,910 | 760 | 3,400 | ドーガの洞窟 |
157 | サイクロプス | 1,580 | 800 | 3,400 | ドーガの洞窟 |
158 | メネシス | 1,600 | 840 | 3,400 | ドーガの洞窟 |
159 | フンババ | 2,270 | 880 | 3,400 | ドーガの洞窟 |
160 | デスニードル | 1,350 | 1,240 | 3,160 | 古代の民の迷宮周辺 |
161 | ライガー | 1,960 | 960 | 3,160 | 古代の民の迷宮周辺 |
162 | アイオン | 3,360 | 3,000 | 6,500 | 古代の民の迷宮周辺 |
163 | ミノタウロス | 1,990 | 1,320 | 3,400 | 古代の民の迷宮周辺 |
164 | アイアンクロー | 1,950 | 1,600 | 4,320 | 古代の民の迷宮 |
165 | グレートデーモン | 3,800 | 4,500 | 7,800 | 古代の民の迷宮 |
167 | タナトス | 4,000 | 4,500 | 7,600 | 古代の民の迷宮 |
168 | ボーンドラゴン | 4,800 | 7,500 | 7,600 | 古代の民の迷宮 |
184 | ダークジェネラル | 7,000 | 8,200 | 10,000 | クリスタルタワー |
200 | メデューサ | 2,000 | 2,600 | 1,260 | オーエンの塔 |
201 | 盗賊グツコー | 2,800 | 3,500 | 1,800 | 地底湖 |
202 | サラマンダー | 4,000 | 3,700 | 2,000 | 炎の洞窟 |
203 | 魔道師ハイン | 3,500 | 4,300 | 2,600 | ハインの城 |
204 | クラーケン | 5,000 | 5,500 | 3,960 | 水の洞窟 |
205 | ゴールドル | 6,000 | 9,900 | 4,920 | ゴールドルの館 |
206 | ガルーダ | 7,500 | 10,200 | 6,600 | サロニア城 |
208 | リバイアサン | 22,000 | 17,100 | 15,000 | ドールの湖 |
209 | バハムート | 25,000 | 18,500 | 16,500 | バハムートの洞窟 |
210 | ドーガ | 12,800 | 12,000 | 10,200 | ドーガの洞窟 |
211 | ウネ | 11,800 | 12,600 | 12,000 | ドーガの洞窟 |
212 | ティターン | 20,000 | 13,500 | 20,000 | 古代の民の迷宮 |
214 | アモン | 23,000 | 20,350 | 20,000 | 禁断の地エウレカ |
216 | ジェネラル | 25,000 | 15,600 | 22,400 | 禁断の地エウレカ |
217 | ガーディアン | 23,000 | 16,500 | 23,600 | 禁断の地エウレカ |
218 | スキュラ | 25,000 | 16,200 | 23,200 | 禁断の地エウレカ |
219 | 魔王ザンデ | 38,000 | 25,000 | 25,600 | クリスタルタワー |
221 | ケルベロス | 60,000 | 66,666 | 50,000 | 闇の世界 |
222 | 2ヘッドドラゴン | 65,000 | 66,666 | 50,000 | 闇の世界 |
223 | エキドナ | 70,000 | 66,666 | 50,000 | 闇の世界 |
224 | アーリマン | 75,000 | 66,666 | 50,000 | 闇の世界 |
アイテムテーブルの解説
FF3のモンスターから「盗める」「落とす」アイテムはいくつかのパターンが存在していて、全てのモンスターは下記テーブルのいずれかに当てはまります。
所属しているテーブルの中から、下記のようなルールでどのアイテムを引き当てるか決まる仕組みになっています。
詳しい解説は「アイテムテーブル詳細解説」の記事で行っていますが、概ね下記のようなルールで判定が行われます。「盗む」に関しては「シーフ」の熟練度も関わってくるため、目当てのアイテムを手に入れるためにはシーフの熟練度が必要なレベルを満たしている必要があります。
アイテムドロップ判定のルール |
---|
まず最初にそのモンスターからアイテムを「盗む」「落とす」が成功するか失敗するかの判定がされます。ここで成功しなければアイテムは手に入りません。 成功した場合、次は該当テーブル内のどのアイテムを引き当てるかの判定が開始されます。 確率の低いアイテムから抽選が行われていき、例えば「テーブルb」のモンスターであれば最も確率の低い「ボムの右腕」のドロップ判定(1.5%)が最初に行われ、そこで成功すれば抽選は終了し、確率の高いそれ以降のアイテムは手に入りません。 確率の低い「ボムの右腕」のドロップ判定(1.5%)で失敗した場合、次に確率の高い「ボムの右腕」のドロップ判定(4.5%)が行われ、それも失敗した場合、「ラミアのうろこ」のドロップ判定(7%)が順次行われていきます。 アイテムを引き当てた時点でどのアイテムが手に入るか確定し、抽選は終了です。 |
-- | 「盗む」と「落とす」で入手可能なアイテム | 「落とす」でのみ入手可能なアイテム | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
テーブル | 19% | 17% | 15% | 12% | 10% | 7% | 4.5% | 1.5% |
A | ポーション | ポーション | ポーション | ポーション | ハイポーション | ハイポーション | ハイポーション | フェニックスの尾 |
B | ポーション | ボムのかけら | ボムのかけら | 羊のまくら | 羊のまくら | ラミアのうろこ | ボムの右腕 | ボムの右腕 |
C | ポーション | 南極の風 | 南極の風 | 南極の風 | バッカスの酒 | バッカスの酒 | 北極の風 | 北極の風 |
D | ポーション | ゼウスの怒り | ゼウスの怒り | 天使のため息 | 天使のため息 | 亀の甲羅割り | 神々の怒り | 神々の怒り |
E | 木の矢 | 聖なる矢 | 鉄の矢 | 雷の矢 | 炎の矢 | 氷の矢 | メデューサの矢 | 与一の矢 |
F | 金の針 | 金の針 | 金の針 | 金の針 | 金の針 | 金の針 | 金の針 | 金の針 |
G | ポーション | ボムのかけら | 南極の風 | ゼウスの怒り | 沈黙のおふだ | 麻酔針 | 天使のため息 | 天使のため息 |
H | ハイポーション | ハイポーション | ハイポーション | ハイポーション | ハイポーション | ハイポーション | ハイポーション | フェニックスの尾 |
I | ハイポーション | ブラックホール | リリスのくちづけ | 天狗のあくび | 光のカーテン | 亀の甲羅割り | 黒の香り | チョコボの怒り |
J | ハイポーション | 北極の風 | 北極の風 | 亀の甲羅 | 亀の甲羅 | ブラックホール | 天狗のあくび | 天狗のあくび |
K | ハイポーション | 神々の怒り | 神々の怒り | 麻酔針 | 麻酔針 | 光のカーテン | チョコボの怒り | 黒の香り |
L | エリクサー | エリクサー | エリクサー | 守りの指輪 | エリクサー | エリクサー | エリクサー | 守りの指輪 |
M | ハイポーション | ボムの右腕 | ボムの右腕 | 麻酔針 | 麻酔針 | 沈黙のおふだ | リリスのくちづけ | リリスのくちづけ |
N | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
O | ポーション | ボムの右腕 | 北極の風 | 神々の怒り | ラミアのうろこ | バッカスの酒 | 亀の甲羅 | 大地のドラム |
P | 目薬 | 目薬 | 毒消し | 毒消し | 目薬 | 目薬 | 毒消し | 毒消し |
Q | ポーション | 乙女のキッス | やまびこ草 | うちでのこづち | 乙女のキッス | やまびこ草 | うちでのこづち | ハイポーション |
R | フェニックスの尾 | フェニックスの尾 | フェニックスの尾 | フェニックスの尾 | フェニックスの尾 | フェニックスの尾 | フェニックスの尾 | フェニックスの尾 |
Yellow | エリクサー | エリクサー | エリクサー | エリクサー | エリクサー | オニオンシールド | オニオンヘルム | オニオンソード |
Green | エリクサー | エリクサー | エリクサー | エリクサー | エリクサー | オニオンシールド | オニオンレット | オニオンソード |
Red | エリクサー | エリクサー | エリクサー | エリクサー | エリクサー | オニオンシールド | オニオンアーマー | オニオンソード |