ブラッディボーン|FF1ピクセルリマスター モンスター詳細データ
ブラッディボーン
名称 | 図鑑番号 | 種族 | |
---|---|---|---|
ブラッディボーン | 031 | アンデッド |
HP | 攻撃力 | 防御力 | 命中率 | 素早さ |
---|---|---|---|---|
144 | 26 | 12 | 36 | 21 |
知性 | 回避率 | 魔法防御 | ギル | 経験値 |
6 | 42 | 76 | 378 | 378 |
弱点属性 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
炎 | 冷気 | 雷 | 大地 | ディア系 | 精神 | 時空 | 即死 |
弱点 | -- | -- | -- | 弱点 | -- | -- | -- |
毒 | 石化 | 沈黙 | 眠り | マヒ | 暗闇 | 混乱 | -- |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
耐性属性 | |||||||
炎 | 冷気 | 雷 | 大地 | ディア系 | 精神 | 時空 | 即死 |
-- | 耐性 | -- | -- | -- | 耐性 | -- | 耐性 |
毒 | 石化 | 沈黙 | 眠り | マヒ | 暗闇 | 混乱 | -- |
耐性 | 耐性 | 耐性 | 耐性 | 耐性 | 耐性 | 耐性 | -- |
落とすアイテム |
---|
なし |
主な出現地域 |