ミノタウロゾンビ|FF1ピクセルリマスター モンスター詳細データ
ミノタウロゾンビ
名称 | 図鑑番号 | 種族 | |
---|---|---|---|
ミノタウロゾンビ | 086 | アンデッド |
HP | 攻撃力 | 防御力 | 命中率 | 素早さ |
---|---|---|---|---|
224 | 40 | 14 | 56 | 18 |
知性 | 回避率 | 魔法防御 | ギル | 経験値 |
1 | 36 | 116 | 1,050 | 1,050 |
弱点属性 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
炎 | 冷気 | 雷 | 大地 | ディア系 | 精神 | 時空 | 即死 |
弱点 | -- | -- | -- | 弱点 | -- | -- | -- |
毒 | 石化 | 沈黙 | 眠り | マヒ | 暗闇 | 混乱 | -- |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
耐性属性 | |||||||
炎 | 冷気 | 雷 | 大地 | ディア系 | 精神 | 時空 | 即死 |
-- | 耐性 | -- | -- | -- | 耐性 | -- | 耐性 |
毒 | 石化 | 沈黙 | 眠り | マヒ | 暗闇 | 混乱 | -- |
耐性 | 耐性 | 耐性 | 耐性 | 耐性 | 耐性 | 耐性 | -- |
落とすアイテム |
---|
主な出現地域 |
ルフェイン人の町周辺 |