アイスブランド|FF1ピクセルリマスター 武器詳細
アイスブランド
名称 | 属性 | 攻撃力 | 命中 |
---|---|---|---|
冷気 |
29 |
25 |
|
カテゴリ | 買値 | 売値 | -- |
非売品 |
7,500 |
-- |
効果 |
---|
-- |
主な入手方法 |
宝:グルグ火山 |
装備可能なジョブ | |||||
---|---|---|---|---|---|
戦士 | ナイト | シーフ | 忍者 | モンク | スーパーモンク |
赤魔術士 | 赤魔道士 | 白魔術士 | 白魔道士 | 黒魔術士 | 黒魔道士 |
コメント |
---|
グルグ火山の宝箱から手に入ります。正規ルートで物語を進めていれば、グルグ火山の時点ではまだ「ブリザガ」を使えないので冷気属性でダメージを与えることのできる貴重な手段です。攻撃力も高く、優秀な武器です。 |
この武器で弱点属性を突くことができるモンスター | |||
---|---|---|---|
図鑑番号 | モンスター名 | HP | 経験値 |
027 | グリーンスライム | 24 | 84 |
044 | オーカーゼリー | 76 | 252 |
059 | ピロリスク | 44 | 423 |
060 | ファイアー | 276 | 1,620 |
061 | ファイアヒドラ | 182 | 1,215 |
062 | ラーバウォーム | 280 | 1,671 |
063 | ヘルハウンド | 192 | 1,182 |
064 | ファイアリザード | 296 | 2,472 |
065 | ファイアギガース | 300 | 1,506 |
066 | レッドドラゴン | 248 | 2,904 |
091 | ナイトメア | 200 | 1,272 |
100 | ウォーター | 300 | 1,962 |
105 | キメラ | 300 | 2,064 |
108 | グリーンドラゴン | 352 | 4,068 |
120 | ゴーキメラ | 350 | 4,584 |
この武器が持つ特攻効果で大ダメージを与えることができるモンスター | |||
---|---|---|---|
図鑑番号 | モンスター名 | HP | 経験値 |
この武器の特攻効果で大ダメージを与えられるモンスターはいません。 |