ディア|FF1ピクセルリマスター 魔法詳細
ディア
名称 | 属性 | Lv | 価格 | カテゴリ |
---|---|---|---|---|
ディア系 |
1 |
50 |
効果 |
---|
アンデッド系モンスター全体にダメージ(小) |
主な入手方法 |
店:コーネリアの町 |
習得可能なジョブ | |||||
---|---|---|---|---|---|
戦士 | ナイト | シーフ | 忍者 | モンク | スーパーモンク |
赤魔術士 | 赤魔道士 | 白魔術士 | 白魔道士 | 黒魔術士 | 黒魔道士 |
コメント |
---|
アンデッド系モンスターのみに有効な攻撃魔法です。FF1は序盤からアンデッド系モンスターが数多く出現しますが、MP切れを起こしやすい時期のため「ケアル」のためにMPを節約しておいたほうが良いかもしれません。 |
この魔法で弱点属性を突くことができるモンスター | |||
---|---|---|---|
図鑑番号 | モンスター名 | HP | 経験値 |
005 | スケルトン | 10 | 9 |
010 | ゾンビ | 20 | 24 |
011 | グール | 48 | 93 |
024 | ガスト | 56 | 117 |
026 | シャドウ | 50 | 90 |
031 | ブラッディボーン | 144 | 378 |
034 | マミー | 80 | 300 |
035 | レイス | 86 | 231 |
043 | ワイト | 52 | 150 |
046 | バンパイア | 280 | 1,200 |
049 | リッチ | 1,200 | 2,400 |
072 | スペクター | 114 | 432 |
086 | ミノタウロゾンビ | 224 | 1,050 |
087 | キングマミー | 188 | 984 |
092 | ドラゴンゾンビ | 268 | 2,331 |
099 | ゴースト | 180 | 990 |
116 | バンパイアロード | 300 | 2,385 |
121 | デスアイ | 360 | 1 |
124 | リッチ 2戦目 | 2,800 | 2,000 |
この魔法に耐性を持っていないモンスター | |||
---|---|---|---|
図鑑番号 | モンスター名 | HP | 経験値 |
この魔法はアンデッド系モンスターにのみ有効です。 |