FF1攻略 TOPへ戻る

エクスカリバー|FF1ピクセルリマスター 武器詳細

エクスカリバー
名称 属性 攻撃力 命中

エクスカリバー

全て

45

35

カテゴリ 買値 売値 --

武器

非売品

30,000

--

効果

特攻:全て

主な入手方法

他:アダマンタイトをドワーフの洞窟にいる鍛冶屋スミスに渡す。アダマンタイトは浮遊城で入手できる。

装備可能なジョブ

戦士

ナイト

シーフ

忍者

モンク

スーパーモンク

赤魔術士

赤魔道士

白魔術士

白魔道士

黒魔術士

黒魔道士

コメント

全ての種族に特攻効果を持ち、全ての弱点属性を突くことができる武器です。属性に「全て」と記載していますが、敵の耐性属性は無視して弱点にだけ有効なダメージを与えるためデメリットは一切ない効果となっています。つまり種族or弱点属性が1つでもあるモンスターであれば攻撃力以上の大ダメージを与えることが可能というものです。1個しか手に入らないため、量産は不可能。

この武器で弱点属性を突くことができるモンスター
図鑑番号モンスター名HP経験値
005 スケルトン 10 9
007 ギガースウォーム 56 63
010 ゾンビ 20 24
011 グール 48 93
018 サハギン 28 30
019 サハギンチーフ 64 105
021 シャーク 120 257
022 ビッグアイ 10 42
024 ガスト 56 117
026 シャドウ 50 90
027 グリーンスライム 24 84
029 グレイウーズ 76 255
031 ブラッディボーン 144 378
034 マミー 80 300
035 レイス 86 231
041 アースエレメント 288 1,536
042 トロル 184 621
043 ワイト 52 150
044 オーカーゼリー 76 252
046 バンパイア 280 1,200
049 リッチ 1,200 2,400
051 ピラニア 92 240
053 クロコダイル 184 816
054 ホワイトダイル 288 1,890
055 オチュー 208 1,224
059 ピロリスク 44 423
060 ファイアー 276 1,620
061 ファイアヒドラ 182 1,215
062 ラーバウォーム 280 1,671
063 ヘルハウンド 192 1,182
064 ファイアリザード 296 2,472
065 ファイアギガース 300 1,506
066 レッドドラゴン 248 2,904
068 ホワイトドラゴン 200 1,701
069 ウィンターウルフ 92 402
071 アイスギガース 366 1,752
072 スペクター 114 432
075 イビルアイ 162 3,225
086 ミノタウロゾンビ 224 1,050
087 キングマミー 188 984
091 ナイトメア 200 1,272
092 ドラゴンゾンビ 268 2,331
093 サハギンプリンス 204 882
094 ホワイトシャーク 344 2,361
095 ディープアイ 304 3,591
096 シースネイク 224 957
097 海サソリ 148 639
098 シートロル 216 852
099 ゴースト 180 990
100 ウォーター 300 1,962
101 ウォーターナーガ 356 2,355
102 クラーケン 1,800 4,245
105 キメラ 300 2,064
106 ガーディアン 200 1,224
108 グリーンドラゴン 352 4,068
113 アースメデューサ 96 1,218
114 ブラックプリン 156 1,101
115 ソルジャー 400 4,000
116 バンパイアロード 300 2,385
120 ゴーキメラ 350 4,584
121 デスアイ 360 1
124 リッチ 2戦目 2,800 2,000
この武器が持つ特攻効果で大ダメージを与えることができるモンスター
図鑑番号モンスター名HP経験値
003 ウルフ 20 24
004 クレイジーホース 64 63
005 スケルトン 10 9
008 ウォーグウルフ 72 93
009 ウェアウルフ 68 135
010 ゾンビ 20 24
011 グール 48 93
013 コブラ 56 123
014 オーガ 100 195
015 オーガチーフ 132 282
016 リザード 92 153
018 サハギン 28 30
019 サハギンチーフ 64 105
021 シャーク 120 257
024 ガスト 56 117
026 シャドウ 50 90
030 ガーゴイル 80 132
031 ブラッディボーン 144 378
032 ピスコディーモン 84 276
034 マミー 80 300
035 レイス 86 231
036 アナコンダ 80 165
037 ハイエナドン 120 288
038 キティタイガー 132 438
040 ヒルギガース 240 879
041 アースエレメント 288 1,536
042 トロル 184 621
043 ワイト 52 150
046 バンパイア 280 1,200
047 オーガメイジ 144 723
048 スフィンクス 288 1,160
049 リッチ 1,200 2,400
051 ピラニア 92 240
052 レッドピラニア 172 546
053 クロコダイル 184 816
054 ホワイトダイル 288 1,890
057 ヒドラ 212 915
058 ホーンドデビル 94 387
060 ファイアー 276 1,620
061 ファイアヒドラ 182 1,215
063 ヘルハウンド 192 1,182
064 ファイアリザード 296 2,472
065 ファイアギガース 300 1,506
066 レッドドラゴン 248 2,904
067 マリリス 1,440 2,475
068 ホワイトドラゴン 200 1,701
069 ウィンターウルフ 92 402
071 アイスギガース 366 1,752
072 スペクター 114 432
074 ダークウィザード 105 1,095
075 イビルアイ 162 3,225
077 サーベルタイガー 200 843
078 ワイバーン 212 1,173
079 ウィルム 260 1,218
080 マンティコア 164 1,317
082 バジリスク 196 1,977
083 アロザウルス 480 3,387
084 ウェアタイガー 160 780
086 ミノタウロゾンビ 224 1,050
087 キングマミー 188 984
089 ラクシャーサ 110 603
090 クレイゴーレム 176 1,257
091 ナイトメア 200 1,272
092 ドラゴンゾンビ 268 2,331
093 サハギンプリンス 204 882
094 ホワイトシャーク 344 2,361
095 ディープアイ 304 3,591
096 シースネイク 224 957
097 海サソリ 148 639
098 シートロル 216 852
099 ゴースト 180 990
100 ウォーター 300 1,962
101 ウォーターナーガ 356 2,355
102 クラーケン 1,800 4,245
103 チラノザウルス 600 7,200
105 キメラ 300 2,064
107 ブルードラゴン 454 3,274
108 グリーンドラゴン 352 4,068
109 ストーンゴーレム 200 2,385
110 エアエレメンタル 358 1,614
111 スピリットナーガ 420 3,489
112 デスナイト 190 2,700
113 アースメデューサ 96 1,218
116 バンパイアロード 300 2,385
117 ダークファイター 200 3,420
118 デスマシーン 2,000 32,000
119 ティアマット 2,400 5,496
120 ゴーキメラ 350 4,584
121 デスアイ 360 1
123 アイアンゴーレム 304 6,717
124 リッチ 2戦目 2,800 2,000
125 マリリス 2戦目 3,200 2,000
126 クラーケン 2戦目 3,600 2,000
127 ティアマット 2戦目 5,500 2,000

FF1 武器一覧
へ戻る

FF1攻略 TOPへ戻る

案内
FF1攻略@じんそく トップページ
お問い合わせ
攻略チャート
コーネリア城~船入手後の寄り道
エルフの町~神秘の鍵でお宝回収
メルモンドの町~土のクリスタル
クレセントレイクの町~火のクリスタル
氷の洞窟~飛空艇入手
ドラゴンの洞窟~試練の城
キャラバン~水のクリスタル
ルフェイン人の町~風のクリスタル
エクスカリバー入手~ラスボス撃破
マップ・エリア情報
ワールドマップ
ダンジョンマップ・エリア詳細
攻略情報
モンスター図鑑
知っておくと便利なことまとめ
強敵「デスマシーン」の出現場所・攻略法
アイテム
全アイテム入手リスト 物語進行順
武器
頭防具
体防具
腕防具
消費アイテム
大事なもの
魔法
白魔法
黒魔法
ジョブ
オススメのジョブ・パーティ解説
ジョブのクラスチェンジ解説と各ジョブの変化
戦士
ナイト
モンク
スーパーモンク
シーフ
忍者
白魔術士
白魔道士
黒魔術士
黒魔道士
赤魔術士
赤魔道士
FFシリーズの攻略
ファイナルファンタジー1
ファイナルファンタジー2
ファイナルファンタジー3
ファイナルファンタジー4
ファイナルファンタジー5
ファイナルファンタジー6
ファイナルファンタジー8
ファイナルファンタジー9