炎の槍|FF2ピクセルリマスター 武器詳細
炎の槍
名称 | 属性 | 買値 | 売値 | カテゴリ |
---|---|---|---|---|
炎 |
15,000 |
7,500 |
攻撃力 | 命中 | 回避 | 魔法干渉 |
---|---|---|---|
54 |
62 |
2 |
40 |
特殊効果 |
---|
特殊効果はありません。 |
主な入手方法 |
店:ミシディアの町 宝:ミシディアの塔 |
この武器で弱点属性を突くことができるモンスター | |||
---|---|---|---|
図鑑番号 | モンスター名 | ランク | HP |
005 | スノーマン | 2 | 45 |
007 | アイシクル | 2 | 60 |
018 | ゾンビ2ヘッド | 5 | 300 |
021 | デッドヘッド | 2 | 45 |
022 | スカル | 6 | 640 |
023 | ゾンビ | 1 | 30 |
024 | グール | 2 | 60 |
025 | ガスト | 3 | 100 |
026 | レブナント | 4 | 240 |
027 | シャドウ | 2 | 45 |
028 | レイス | 2 | 60 |
029 | スペクター | 4 | 300 |
030 | ゴースト | 5 | 540 |
038 | デスフラワー | 5 | 540 |
039 | 悪魔の花 | 6 | 1,140 |
047 | ゾンビボーゲン | 7 | 2,500 |
076 | グリーンスライム | 2 | 10 |
077 | イエローゼリー | 2 | 45 |
079 | ブラックプリン | 5 | 370 |
083 | バンパイアガール | 5 | 540 |
084 | バンパイアレディ | 6 | 1,140 |
092 | デスライダー | 6 | 1,290 |
093 | ウッドゴーレム | 7 | 1,620 |
099 | バルーン | 1 | 20 |
100 | グレネード | 2 | 60 |
101 | マイン | 3 | 190 |
102 | ボム | 5 | 640 |
116 | アイスギガース | 7 | 2,000 |
120 | ホワイトドラゴン | 7 | 2,500 |
この武器が持つ特攻効果で大ダメージを与えることができるモンスター | |||
---|---|---|---|
図鑑番号 | モンスター名 | ランク | HP |
この武器の特攻効果で大ダメージを与えられるモンスターはいません。 |