剣技|FF9攻略
剣技について
剣技はスタイナーが使うことのできる専用コマンドです。序盤~中盤にかけてはあまり活躍の場を見出すことはできませんが、終盤になってクライムハザードとショックを習得することができれば一気に最強クラスのアビリティに変貌します。特にショックはほぼ確実に9999ダメージを出すことができるためボス戦で重宝することになります。
剣技一覧
暗黒剣
消費MP | 効果 | 習得できる装備 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 敵単体に装備武器の1,4倍の攻撃力でダメージ スタイナーも与えたダメージの一部を被弾する |
ブラッドソード | |||||
習得に必要なAP | |||||||
ジタン | ビビ | ガーネット | スタイナー | フライヤ | クイナ | エーコ | サラマンダー |
-- | -- | -- | 30 | -- | -- | -- | -- |
サガク剣
消費MP | 効果 | 習得できる装備 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | スタイナーの最大HPから現在HPを引いた分のダメージを敵単体に与える | アイアンソード エクスカリバーⅡ ラバーヘルム |
|||||
習得に必要なAP | |||||||
ジタン | ビビ | ガーネット | スタイナー | フライヤ | クイナ | エーコ | サラマンダー |
-- | -- | -- | 35 | -- | -- | -- | -- |
いあいぬき
消費MP | 効果 | 習得できる装備 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | 敵単体を即死させる | ルーンブレイド | |||||
習得に必要なAP | |||||||
ジタン | ビビ | ガーネット | スタイナー | フライヤ | クイナ | エーコ | サラマンダー |
-- | -- | -- | 40 | -- | -- | -- | -- |
パワーブレイク
消費MP | 効果 | 習得できる装備 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 敵単体の物理攻撃を弱体化させる | ダイヤソード | |||||
習得に必要なAP | |||||||
ジタン | ビビ | ガーネット | スタイナー | フライヤ | クイナ | エーコ | サラマンダー |
-- | -- | -- | 40 | -- | -- | -- | -- |
アーマーブレイク
消費MP | 効果 | 習得できる装備 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 敵単体の物理防御力を弱体化させる | ミスリルソード | |||||
習得に必要なAP | |||||||
ジタン | ビビ | ガーネット | スタイナー | フライヤ | クイナ | エーコ | サラマンダー |
-- | -- | -- | 30 | -- | -- | -- | -- |
メンタルブレイク
消費MP | 効果 | 習得できる装備 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 敵単体の魔法防御力を弱体化させる | アイスブランド ゴールドヘルム |
|||||
習得に必要なAP | |||||||
ジタン | ビビ | ガーネット | スタイナー | フライヤ | クイナ | エーコ | サラマンダー |
-- | -- | -- | 45 | -- | -- | -- | -- |
マジックブレイク
消費MP | 効果 | 習得できる装備 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 敵単体の魔力を弱体化させる | フレイムタン | |||||
習得に必要なAP | |||||||
ジタン | ビビ | ガーネット | スタイナー | フライヤ | クイナ | エーコ | サラマンダー |
-- | -- | -- | 25 | -- | -- | -- | -- |
突撃
消費MP | 効果 | 習得できる装備 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 瀕死状態の味方全員が「たたかう」で攻撃する | さんごの剣 イージスのこて |
|||||
習得に必要なAP | |||||||
ジタン | ビビ | ガーネット | スタイナー | フライヤ | クイナ | エーコ | サラマンダー |
-- | -- | -- | 30 | -- | -- | -- | -- |
雷鳴剣
消費MP | 効果 | 習得できる装備 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
24 | 敵単体の最大HP×19%の割合ダメージを与える | ディフェンダー ラグナロク |
|||||
習得に必要なAP | |||||||
ジタン | ビビ | ガーネット | スタイナー | フライヤ | クイナ | エーコ | サラマンダー |
-- | -- | -- | 30 | -- | -- | -- | -- |
ストックブレイク
消費MP | 効果 | 習得できる装備 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
26 | 装備している武器と同じ属性で、敵単体に装備武器の1.5倍の攻撃力でダメージ | アルテマソード エクスカリバーⅡ |
|||||
習得に必要なAP | |||||||
ジタン | ビビ | ガーネット | スタイナー | フライヤ | クイナ | エーコ | サラマンダー |
-- | -- | -- | 35 | -- | -- | -- | -- |
クライムハザード
消費MP | 効果 | 習得できる装備 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
32 | 敵単体に装備武器の2倍の攻撃力でダメージ | エクスカリバー エクスカリバーⅡ |
|||||
習得に必要なAP | |||||||
ジタン | ビビ | ガーネット | スタイナー | フライヤ | クイナ | エーコ | サラマンダー |
-- | -- | -- | 70 | -- | -- | -- | -- |
ショック
消費MP | 効果 | 習得できる装備 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
48 | 敵単体に装備武器の3倍の攻撃力でダメージ | ラグナロク | |||||
習得に必要なAP | |||||||
ジタン | ビビ | ガーネット | スタイナー | フライヤ | クイナ | エーコ | サラマンダー |
-- | -- | -- | 60 | -- | -- | -- | -- |