黒魔法|FF9攻略
目次 | ||
---|---|---|
黒魔法について解説 |
ファイア | ファイラ |
ファイガ | スリプル | ブリザド |
ブリザラ | ブリザガ | スロウ |
サンダー | サンダラ | サンダガ |
ストップ | ポイズン | バイオ |
アスピル | ドレイン | グラビデ |
コメット | デス | ブレイク |
ウォータ | メテオ | フレア |
ジハード | -- | -- |
黒魔法について
黒魔法はビビが使用できるアビリティです。攻撃系の魔法がラインナップされており、属性を持っているものが多いため敵の弱点を突くことができれば大ダメージを与えることができるでしょう。特にボス戦で相手の弱点属性を把握しておき、ビビの黒魔法で弱点を突く戦略は定番です。
最後に習得することができるジハードは敵味方問わず闇属性の大ダメージを与えるため普通に使うと使い勝手が悪いですが、闇属性であることを利用して闇属性吸収効果のある防具「デモンズメイル」や、アクセサリ「ふゆう石のかけら」を味方全員に装備すれば敵ダメージ、味方は回復させることが可能です。
黒魔法一覧
ファイア
消費MP | 効果 | 習得できる装備 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 単体または全体に火属性ダメージ(小) | 魔道士のつえ 皮の帽子 |
|||||
習得に必要なAP | |||||||
ジタン | ビビ | ガーネット | スタイナー | フライヤ | クイナ | エーコ | サラマンダー |
-- | 25 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
ファイラ
消費MP | 効果 | 習得できる装備 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | 単体または全体に火属性ダメージ(中) | 炎のつえ 魔術師の帽子 パワーベルト トパーズ |
|||||
習得に必要なAP | |||||||
ジタン | ビビ | ガーネット | スタイナー | フライヤ | クイナ | エーコ | サラマンダー |
-- | 50 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
ファイガ
消費MP | 効果 | 習得できる装備 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
24 | 単体または全体に火属性ダメージ(大) | 八角棒 | |||||
習得に必要なAP | |||||||
ジタン | ビビ | ガーネット | スタイナー | フライヤ | クイナ | エーコ | サラマンダー |
-- | 75 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
スリプル
消費MP | 効果 | 習得できる装備 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 単体または全体を睡眠状態にする | 炎のつえ | |||||
習得に必要なAP | |||||||
ジタン | ビビ | ガーネット | スタイナー | フライヤ | クイナ | エーコ | サラマンダー |
-- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
ブリザド
消費MP | 効果 | 習得できる装備 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 単体または全体に冷気属性ダメージ(小) | 皮のリスト | |||||
習得に必要なAP | |||||||
ジタン | ビビ | ガーネット | スタイナー | フライヤ | クイナ | エーコ | サラマンダー |
-- | 25 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
ブリザラ
消費MP | 効果 | 習得できる装備 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | 単体または全体に冷気属性ダメージ(中) | 氷のつえ オパール |
|||||
習得に必要なAP | |||||||
ジタン | ビビ | ガーネット | スタイナー | フライヤ | クイナ | エーコ | サラマンダー |
-- | 50 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
ブリザガ
消費MP | 効果 | 習得できる装備 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
24 | 単体または全体に冷気属性ダメージ(大) | 八角棒 | |||||
習得に必要なAP | |||||||
ジタン | ビビ | ガーネット | スタイナー | フライヤ | クイナ | エーコ | サラマンダー |
-- | 85 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
スロウ
消費MP | 効果 | 習得できる装備 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 単体の行動速度を遅くする | 氷のつえ 三角帽子 |
|||||
習得に必要なAP | |||||||
ジタン | ビビ | ガーネット | スタイナー | フライヤ | クイナ | エーコ | サラマンダー |
-- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
サンダー
消費MP | 効果 | 習得できる装備 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 単体または全体に雷属性ダメージ(小) | シルクの服 ガラスのバックル |
|||||
習得に必要なAP | |||||||
ジタン | ビビ | ガーネット | スタイナー | フライヤ | クイナ | エーコ | サラマンダー |
-- | 25 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
サンダラ
消費MP | 効果 | 習得できる装備 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | 単体または全体に雷属性ダメージ(中) | 雷のつえ ペリドット |
|||||
習得に必要なAP | |||||||
ジタン | ビビ | ガーネット | スタイナー | フライヤ | クイナ | エーコ | サラマンダー |
-- | 50 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
サンダガ
消費MP | 効果 | 習得できる装備 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
24 | 単体または全体に雷属性ダメージ(大) | 八角棒 | |||||
習得に必要なAP | |||||||
ジタン | ビビ | ガーネット | スタイナー | フライヤ | クイナ | エーコ | サラマンダー |
-- | 80 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
ストップ
消費MP | 効果 | 習得できる装備 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 単体をストップ状態にして行動不能にする | オークスタッフ | |||||
習得に必要なAP | |||||||
ジタン | ビビ | ガーネット | スタイナー | フライヤ | クイナ | エーコ | サラマンダー |
-- | 25 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
ポイズン
消費MP | 効果 | 習得できる装備 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 単体または全体を毒状態にする | 雷のつえ | |||||
習得に必要なAP | |||||||
ジタン | ビビ | ガーネット | スタイナー | フライヤ | クイナ | エーコ | サラマンダー |
-- | 35 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
バイオ
消費MP | 効果 | 習得できる装備 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | 単体または全体にダメージを与え、毒状態にする | オークスタッフ | |||||
習得に必要なAP | |||||||
ジタン | ビビ | ガーネット | スタイナー | フライヤ | クイナ | エーコ | サラマンダー |
-- | 40 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
アスピル
消費MP | 効果 | 習得できる装備 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 単体からMPを吸収する | 魔導師のつえ 大地の衣 |
|||||
習得に必要なAP | |||||||
ジタン | ビビ | ガーネット | スタイナー | フライヤ | クイナ | エーコ | サラマンダー |
-- | 70 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
ドレイン
消費MP | 効果 | 習得できる装備 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | 単体からHPを吸収する | オークスタッフ | |||||
習得に必要なAP | |||||||
ジタン | ビビ | ガーネット | スタイナー | フライヤ | クイナ | エーコ | サラマンダー |
-- | 60 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
グラビデ
消費MP | 効果 | 習得できる装備 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | 単体または全体に最大HPの30%の割合ダメージを与える | サイプレスパイル 黒帯 アメジスト |
|||||
習得に必要なAP | |||||||
ジタン | ビビ | ガーネット | スタイナー | フライヤ | クイナ | エーコ | サラマンダー |
-- | 30 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
コメット
消費MP | 効果 | 習得できる装備 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | 敵単体の中から対象がランダムで選ばれ、無属性ダメージ ダメージの上下幅が大きい |
サイプレスパイル | |||||
習得に必要なAP | |||||||
ジタン | ビビ | ガーネット | スタイナー | フライヤ | クイナ | エーコ | サラマンダー |
-- | 55 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
デス
消費MP | 効果 | 習得できる装備 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | 単体を即死させる | 黒頭巾 | |||||
習得に必要なAP | |||||||
ジタン | ビビ | ガーネット | スタイナー | フライヤ | クイナ | エーコ | サラマンダー |
-- | 45 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
ブレイク
消費MP | 効果 | 習得できる装備 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | 単体を石化状態にする 敵全員を石化状態にすると戦闘終了になるが経験値は入らないため低レベルクリアに使われる |
サイプレスパイル | |||||
習得に必要なAP | |||||||
ジタン | ビビ | ガーネット | スタイナー | フライヤ | クイナ | エーコ | サラマンダー |
-- | 30 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
ウォータ
消費MP | 効果 | 習得できる装備 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | 単体または全体に水属性ダメージ | ンカイの腕輪 | |||||
習得に必要なAP | |||||||
ジタン | ビビ | ガーネット | スタイナー | フライヤ | クイナ | エーコ | サラマンダー |
-- | 55 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
メテオ
消費MP | 効果 | 習得できる装備 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
42 | 敵全体に無属性ダメージ ダメージの上下幅が大きい |
魔導師のつえ | |||||
習得に必要なAP | |||||||
ジタン | ビビ | ガーネット | スタイナー | フライヤ | クイナ | エーコ | サラマンダー |
-- | 95 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
フレア
消費MP | 効果 | 習得できる装備 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
40 | 単体に無属性ダメージ | 黒のローブ | |||||
習得に必要なAP | |||||||
ジタン | ビビ | ガーネット | スタイナー | フライヤ | クイナ | エーコ | サラマンダー |
-- | 95 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
ジハード
消費MP | 効果 | 習得できる装備 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
72 | 敵味方全体に闇属性ダメージ | メイスオブゼウス | |||||
習得に必要なAP | |||||||
ジタン | ビビ | ガーネット | スタイナー | フライヤ | クイナ | エーコ | サラマンダー |
-- | 150 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |