トパーズ|詳細データ
トパーズ
カテゴリ | 物防 | 魔防 | 物回 | 魔回 | 習得アビリティ |
---|---|---|---|---|---|
アクセサリ | 0 | 0 | 0 | 0 | -- |
特殊効果 | |||||
戦闘中にアイテムとして使うと、単体のHPを「所持数×92」だけ回復。 所持数が多いほど召喚魔法「イフリート」のダメージ量を増加させる。 | |||||
合成素材 | |||||
原石 + 目薬 | |||||
主な入手方法 | |||||
合成屋:ダゲレオ(DISC3~4) 合成屋:黒魔道士の村(DISC4) 合成屋:記憶の場所(DISC4) 落:アーリマン 他:アレクサンドリア城のガーネット即位イベント中にトット先生から貰う チョコボのお宝さがし:冷たい入り江 チョコボのお宝さがし:クワン洞付近の泡 | |||||
装備可能キャラ | |||||
ジタン | ビビ | ガーネット | スタイナー | フライヤ | クイナ | エーコ | サラマンダー | |||||
コメント | |||||
消費アイテムとしての性質も持っています。 |