イーファの樹の地域情報・マップ|FF9攻略
イーファの樹について
イーファの樹|マップ
イーファの樹に出現するモンスター
マイコニド
Lv | HP | MP | 経験値 | AP | ギル |
---|---|---|---|---|---|
20 | 1372 | 584 | 1368 | 2 | 726 |
カード | 食べる | 出現地域 | |||
キャリオンワームのカード | マイティーガード | 枯れた森 イーファの樹 |
盗む | |||
---|---|---|---|
1/1 | 1/4 | 1/16 | 1/256 |
目薬 | テント | -- | -- |
落とす | |||
1/1 | 1/4 | 1/16 | 1/256 |
-- | やまびこ草 | -- | エーテル |
ゾンビ
Lv | HP | MP | 経験値 | AP | ギル |
---|---|---|---|---|---|
19 | 973 | 603 | 1445 | 3 | 708 |
カード | 食べる | 出現地域 | |||
ゾンビのカード | 死のルーレット | イーファの樹 魔の森周辺(DISC4) |
盗む | |||
---|---|---|---|
1/1 | 1/4 | 1/16 | 1/256 |
おふだ | テント | -- | エーテル |
落とす | |||
1/1 | 1/4 | 1/16 | 1/256 |
-- | おふだ | 金の針 | -- |
ストローパー
Lv | HP | MP | 経験値 | AP | ギル |
---|---|---|---|---|---|
21 | 1840 | 697 | 2346 | 2 | 915 |
カード | 食べる | 出現地域 | |||
マンドラゴラのカード | レベル5デス | イーファの樹 |
盗む | |||
---|---|---|---|
1/1 | 1/4 | 1/16 | 1/256 |
金の針 | ペリドット | フェニックスの尾 | -- |
落とす | |||
1/1 | 1/4 | 1/16 | 1/256 |
-- | ペリドット | フェニックスの尾 | エーテル |
ドラゴンゾンビ
Lv | HP | MP | 経験値 | AP | ギル |
---|---|---|---|---|---|
24 | 2179 | 760 | 3229 | 3 | 941 |
カード | 食べる | 出現地域 | |||
ガルガントのカード | レベル5デス | イーファの樹 霧の大陸ほぼ全域(DISC4) |
盗む | |||
---|---|---|---|
1/1 | 1/4 | 1/16 | 1/256 |
おふだ | ハイポーション | -- | エーテル |
落とす | |||
1/1 | 1/4 | 1/16 | 1/256 |
-- | ハイポーション | フェニックスの尾 | エーテル |
ザ・ソウルケージ
Lv | HP | MP | 経験値 | AP | ギル |
---|---|---|---|---|---|
26 | 9765 | 862 | 0 | 9 | 3800 |
カード | 食べる | 出現地域 | |||
アントリオンのカード | 習得できない | イーファの樹 |
盗む | |||
---|---|---|---|
1/1 | 1/4 | 1/16 | 1/256 |
オークスタッフ | 魔術師の服 | ブリガンダイン | -- |
落とす | |||
1/1 | 1/4 | 1/16 | 1/256 |
フェニックスの羽 | エリクサー | エリクサー | エリクサー |
霧の魔獣(タイプA)
Lv | HP | MP | 経験値 | AP | ギル |
---|---|---|---|---|---|
19 | 1473 | 602 | 2548 | 3 | 747 |
カード | 食べる | 出現地域 | |||
サンドゴーレムのカード | 習得できない | イーファの樹 アレクサンドリア(襲撃イベント) |
盗む | |||
---|---|---|---|
1/1 | 1/4 | 1/16 | 1/256 |
原石 | ハイポーション | -- | -- |
落とす | |||
1/1 | 1/4 | 1/16 | 1/256 |
-- | ペリドット | エーテル | ペリドット |