ウイユヴェールの地域情報・マップ|FF9攻略
ウイユヴェールについて
まずはホールの階段を登って上段から星の間へ入り映像装置を調べましょう。そのあとホールに戻って今度は下段から星の間に入り中央の装置で映像を観ます。
船の間で左上→右上→右下→左下の順番で装置を調べて映像を観ます。
大ホールの中央にある歴史の間で装置を調べて映像を観ます。
星の間の左上の青い扉に入り語り部の部屋でイベントを観ます。
ホールから右方向へ進んでいき、星々の間の中央の装置で映像を観ます。
ウイユヴェール|マップ
ウイユヴェールに出現するモンスター
オーガ(Aタイプ)
Lv | HP | MP | 経験値 | AP | ギル |
---|---|---|---|---|---|
32 | 3727 | 1067 | 5507 | 3 | 1204 |
カード | 食べる | 出現地域 | |||
オーガのカード | マトラマジック | ウイユヴェール |
盗む | |||
---|---|---|---|
1/1 | 1/4 | 1/16 | 1/256 |
迷惑チン | -- | フェニックスの羽 | エーテル |
落とす | |||
1/1 | 1/4 | 1/16 | 1/256 |
-- | ハイポーション | フェニックスの尾 | ハイポーション |
エピタフ
Lv | HP | MP | 経験値 | AP | ギル |
---|---|---|---|---|---|
32 | 3732 | 300 | 0 | 2 | 0 |
カード | 食べる | 出現地域 | |||
ブレイザビートルのカード | 天使のおやつ | ウイユヴェール |
盗む | |||
---|---|---|---|
1/1 | 1/4 | 1/16 | 1/256 |
フェニックスの尾 | 金の針 | -- | -- |
落とす | |||
1/1 | 1/4 | 1/16 | 1/256 |
ハイポーション | オパール | フェニックスの尾 | フェニックスの尾 |
ドッペルゲンガー(ジタン)
Lv | HP | MP | 経験値 | AP | ギル |
---|---|---|---|---|---|
32 | 1867 | 1066 | 9913 | 0 | 2218 |
カード | 食べる | 出現地域 | |||
なし | 習得できない | ウイユヴェール |
盗む | |||
---|---|---|---|
1/1 | 1/4 | 1/16 | 1/256 |
金の針 | アメジスト | -- | -- |
落とす | |||
1/1 | 1/4 | 1/16 | 1/256 |
フェニックスの尾 | アメジスト | アメジスト | フェニックスの尾 |
ドッペルゲンガー(ビビ)
Lv | HP | MP | 経験値 | AP | ギル |
---|---|---|---|---|---|
32 | 1867 | 1066 | 9913 | 0 | 2218 |
カード | 食べる | 出現地域 | |||
なし | 習得できない | ウイユヴェール |
盗む | |||
---|---|---|---|
1/1 | 1/4 | 1/16 | 1/256 |
ハイポーション | ペリドット | フェニックスの羽 | -- |
落とす | |||
1/1 | 1/4 | 1/16 | 1/256 |
ハイポーション | ペリドット | フェニックスの尾 | フェニックスの尾 |
ドッペルゲンガー(ガーネット)
Lv | HP | MP | 経験値 | AP | ギル |
---|---|---|---|---|---|
32 | 1867 | 1066 | 9913 | 0 | 2218 |
カード | 食べる | 出現地域 | |||
なし | 習得できない | ウイユヴェール |
盗む | |||
---|---|---|---|
1/1 | 1/4 | 1/16 | 1/256 |
金の針 | ラピスラズリ | -- | エーテル |
落とす | |||
1/1 | 1/4 | 1/16 | 1/256 |
-- | ラピスラズリ | ハイポーション | フェニックスの尾 |
ドッペルゲンガー(スタイナー)
Lv | HP | MP | 経験値 | AP | ギル |
---|---|---|---|---|---|
32 | 1867 | 1066 | 9913 | 0 | 2218 |
カード | 食べる | 出現地域 | |||
なし | 習得できない | ウイユヴェール |
盗む | |||
---|---|---|---|
1/1 | 1/4 | 1/16 | 1/256 |
金の針 | ラピスラズリ | -- | -- |
落とす | |||
1/1 | 1/4 | 1/16 | 1/256 |
-- | ラピスラズリ | ハイポーション | フェニックスの尾 |
ドッペルゲンガー(フライヤ)
Lv | HP | MP | 経験値 | AP | ギル |
---|---|---|---|---|---|
32 | 1867 | 1066 | 9913 | 0 | 2218 |
カード | 食べる | 出現地域 | |||
なし | 習得できない | ウイユヴェール |
盗む | |||
---|---|---|---|
1/1 | 1/4 | 1/16 | 1/256 |
金の針 | オパール | フェニックスの羽 | -- |
落とす | |||
1/1 | 1/4 | 1/16 | 1/256 |
ハイポーション | オパール | ハイポーション | フェニックスの尾 |
ドッペルゲンガー(クイナ)
Lv | HP | MP | 経験値 | AP | ギル |
---|---|---|---|---|---|
32 | 1867 | 1066 | 9913 | 0 | 2218 |
カード | 食べる | 出現地域 | |||
なし | 習得できない | ウイユヴェール |
盗む | |||
---|---|---|---|
1/1 | 1/4 | 1/16 | 1/256 |
金の針 | ペリドット | -- | -- |
落とす | |||
1/1 | 1/4 | 1/16 | 1/256 |
フェニックスの尾 | ペリドット | フェニックスの尾 | フェニックスの尾 |
ドッペルゲンガー(エーコ)
Lv | HP | MP | 経験値 | AP | ギル |
---|---|---|---|---|---|
32 | 1867 | 1066 | 9913 | 0 | 2218 |
カード | 食べる | 出現地域 | |||
なし | 習得できない | ウイユヴェール |
盗む | |||
---|---|---|---|
1/1 | 1/4 | 1/16 | 1/256 |
金の針 | サファイア | -- | エーテル |
落とす | |||
1/1 | 1/4 | 1/16 | 1/256 |
-- | サファイア | フェニックスの尾 | フェニックスの尾 |
ドッペルゲンガー(サラマンダー)
Lv | HP | MP | 経験値 | AP | ギル |
---|---|---|---|---|---|
32 | 1867 | 1066 | 9913 | 0 | 2218 |
カード | 食べる | 出現地域 | |||
なし | 習得できない | ウイユヴェール |
盗む | |||
---|---|---|---|
1/1 | 1/4 | 1/16 | 1/256 |
金の針 | トパーズ | -- | フェニックスの羽 |
落とす | |||
1/1 | 1/4 | 1/16 | 1/256 |
-- | トパーズ | フェニックスの尾 | フェニックスの尾 |